馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
American Lion | [2010-04-03] イリノイダービー(USA-III) [2009-11-21] ハリウッドプレビューステークス(USA-III) |
Bear Now | [2008-09-27] ケンタッキーカップディスタフステークス(USA-III) [2007-09-22] コティリオンハンディキャップ(USA-II) [2007-05-20] シリーンステークス(CAN-III) |
Big Kick | [2014-06-29] サンファンカピストラーノハンディキャップ(USA-II) |
Blue Chipper | [2019-09-08] コリアスプリント(KOR-I) |
Bullsbay | [2009-08-08] ホイットニーハンデキャップ(USA-I) [2009-05-01] アリシバステークス(USA-III) |
Carinosa | [2014-11-19] マルコス・レバージェ賞(ARG-II) |
Colonel John | [2008-08-23] トラヴァーズステークス(USA-I) [2008-04-05] サンタアニタダービー(USA-I) [2008-03-01] シャムステークス(USA-III) |
Da'Tara | [2008-06-07] ベルモントステークス(USA-I) |
Dennis' Moment | [2019-09-14] イロコイステークス(USA-III) |
Direct Line | [2010-08-14] ガーデニアステークス(USA-III) |
Dynamic Impact | [2014-04-19] イリノイダービー(USA-III) |
Ellafitz | [2012-02-18] サンタマリアステークス(USA-II) [2011-12-04] バヤコアハンディキャップ(USA-II) |
Enstone | [2017-08-27] オンタリオコリーンステークス(CAN-II) |
Folklore | [2005-10-29] ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ(USA-I) [2005-09-17] メイトロンステークス(USA-I) [2005-07-27] アディロンダックステークス(USA-II) |
Fury Kapcori | [2014-05-03] プレシジョニストステークス(USA-III) |
Gemologist | [2012-04-07] ウッドメモリアルステークス(USA-I) [2011-11-26] ケンタッキージョッキークラブステークス(USA-II) |
Golden Itiz | [2010-06-20] アファームドハンディキャップ(USA-III) |
Informed | [2009-08-02] サンディエゴハンディキャップ(USA-II) [2009-06-13] カリフォルニアンステークス(USA-II) |
Irap | [2017-07-15] インディアナダービー(USA-III) [2017-06-24] オハイオダービー(USA-III) [2017-04-08] ブルーグラスステークス(USA-II) |
Kentuckian | [2015-05-10] ラザロバレラメモリアルステークス(USA-III) |
Kitty in a Tizzy | [2012-06-30] シカゴハンディキャップ(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)