| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Bilo | [2007-07-07] トリプルベンド招待ハンディキャップ(USA-I) |
| Cliquot | [1999-03-06] エルカミーノリアルダービー(USA-III) |
| Final Fling | [2008-01-13] サンタイザベルステークス(USA-III) |
| Here's to You | [1998-11-27] ミエスクステークス(USA-III) |
| Karelian | [2010-04-09] メイカーズマークマイルステークス(USA-I) [2010-02-20] タンパベイステークス(USA-L) [2008-11-22] リバーシティハンディキャップ(USA-III) |
| Liberian Freighter | [2011-04-24] イングルウッドハンディキャップ(USA-III) [2011-04-09] アーケイディアハンディキャップ(USA-II) [2010-10-09] オークツリーマイルステークス(USA-II) |
| Officer | [2001-10-06] シャンペンステークス(USA-I) [2001-09-05] デルマーフューチュリティ(USA-II) [2001-08-15] ベストパルステークス(USA-III) |
| Queenie Belle | [2001-09-29] レディーズシークレットハンデキャップ(USA-II) [2000-06-24] プリンセスステークス(USA-II) |
| Scholars Studio | [2000-02-06] ラ・カニャーダステークス(USA-II) |
| Sierra Sunset | [2008-03-15] レベルステークス(USA-II) |
| Smooth Player | [2000-11-05] ラスパルマスハンディキャップ(USA-II) [2000-10-09] レディーズシークレットハンデキャップ(USA-II) [1999-07-17] ハリウッドオークス(USA-II) |
| Stryker Phd | [2016-11-26] バークリーハンディキャップ(USA-III) [2015-08-16] ロングエイカーズマイルハンディキャップ(USA-III) [2014-08-24] ロングエイカーズマイルハンディキャップ(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)