馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Amor Total | [2020-01-12] ジョゼ・ブアルキ・ヂ・マセド大賞(BRZ-III) |
Bal a Bali | [2017-06-03] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2017-03-11] フランクE.キルローマイルステークス(USA-I) [2015-05-09] アメリカンステークス(USA-III) [2014-06-08] ブラジル大賞(BRZ-I) [2014-05-11] フロンティン博士大賞(BRZ-II) [2014-03-16] クルゼイロ・ド・スル大賞(BRZ-I) [2014-02-16] フランシスコ・エドゥアルド・デ・パウロ・マチャド大賞(BRZ-I) [2014-01-12] リオデジャネイロ州大賞(BRZ-I) [2013-12-01] ジュリオ・カプア賞(BRZ-III) [2013-03-31] マリオ・デ・アゼヴェド・リベイロ大賞(BRZ-III) |
Beach Ball | [2014-11-23] オスヴァルドアラーニャ大賞(ガヴェア)(BRZ-II) [2014-08-03] ABCPCCマティアスマシュリネ大賞(BRZ-I) [2014-04-26] OSAF大賞(BRZ-I) |
Best in Town | [2019-11-09] 共和国宣言大賞(BRZ-II) |
Billy Girl | [2014-12-14] アルミランテ・マルケス・デ・タマンダレ大賞(BRZ-II) [2014-10-26] マルシアノ・デ・アギアル・モレイラ大賞(BRZ-II) [2014-07-06] アダイール・エイラス・デ・アラウージョ大賞(BRZ-II) [2014-05-10] エンリケ・デ・トレド・ララ大賞(BRZ-III) [2014-03-30] エウヴァルド・ロディ大賞(BRZ-III) [2013-03-30] ルイズ・フェルナンド・シルネ・リマ大賞(BRZ-III) |
Black Cello | [2018-04-29] コンジ・デ・エルズベルグ大賞(BRZ-II) |
Blind Ambition | [2014-11-01] コスタ・フェラス大賞(BRZ-III) [2014-06-07] サッコー少佐大賞(BRZ-I) |
Born to Be Happy | [2014-10-18] ルイス・フェルナンド・シルネ・リマ大賞(BRZ-III) |
Bottega | [2014-03-16] サンパウロジョッキークラブ大賞(BRZ-III) [2013-11-03] コスタ・フェラス大賞(BRZ-III) |
Brave Dave | [2012-09-02] サプリングステークス(USA-III) |
Brilhantissima | [2014-02-16] ジアナ大賞(ガヴェア)(BRZ-I) [2014-01-12] エンリケポッソーロ大賞(BRZ-I) [2013-06-29] マルガリーダ・ポラク・ララ大賞(BRZ-I) |
Bush Gardens | [2014-08-30] ブラジル競走馬生産者協会長大賞(BRZ-III) |
By Gone | [2014-04-19] ホジャー・ゲドン大賞(BRZ-III) |
Cabin Sky | [2016-10-17] エドムンド・ピレス・デ・オリベイラ・ディアス大賞(BRZ-III) [2016-07-30] ホベウト・アウベス・デ・アルメイダ会長大賞(BRZ-III) |
Call It Magic | [2022-05-29] イポドロモ・ダ・ガヴェア賞(BRZ-III) |
Cha Ingles | [2011-04-24] ジュリオメスキッタ会長大賞(BRZ-III) |
Cherie Vi | [2021-08-14] ホベルト&ネウソン・グリマウジ・セアブラ大賞(BRZ-I) |
Desejado Put | [2014-09-06] ロベルト・ガヴィゾ&アデマール・デ・ファリア大賞(BRZ-III) [2014-08-03] コパ・ABCPCCヴェロシダード大賞(BRZ-III) [2013-11-15] 共和国宣言大賞(BRZ-II) [2013-08-25] ロベルト・ガヴィゾ&アデマール・デ・ファリア大賞(BRZ-III) [2013-08-03] サッコー少佐大賞(BRZ-I) [2013-06-29] コパ・ABCPCCヴェロシダード大賞(BRZ-III) |
Devil's Cave | [2014-02-16] セイビンステークス(USA-III) |
Eliot Ness | [2014-01-06] マロナス大賞(URU-II) |
English Major | [2016-06-12] ブラジルジョッキークラブ大賞(BRZ-I) [2016-05-15] コンジ・デ・エルズベルグ大賞(BRZ-II) |
Et La Vie Continue | [2017-01-15] ホジャー・ゲドン大賞(BRZ-III) |
Felicidad is Back | [2012-09-09] セレクシオン・デ・ポトランカス大賞(ARG-I) |
Flight Time | [2018-02-04] リオデジャネイロ州大賞(BRZ-I) [2017-12-17] フレデリコ・ラングレン大賞(BRZ-III) |
Follow It | [2022-12-17] カンペアーニス賞(BRZ-II) [2022-11-12] ミニステリオ・ダ・アグリクルトゥーラ賞(BRZ-II) [2022-10-08] クリアドーレス・イ・プロプリエタリオス・ヂ・カヴァーロス・ヂ・コヒーダ・ヂ・サンパウロ賞(BRZ-III) |
Garbo Talks | [2019-02-17] リオデジャネイロ州大賞(BRZ-I) [2019-01-20] ジョゼ・ブアルキ・ヂ・マセド大賞(BRZ-III) [2018-03-24] マリオ・デ・アゼヴェド・リベイロ賞(BRZ-III) |
Ghoul | [2018-09-23] コルデイロ・ダ・グラサ大賞(BRZ-II) |
Glory Boy | [2019-06-09] ブラジル共和国大統領大賞(ガヴェア)(BRZ-I) |
Grandeza | [2019-02-17] エンリケ・ポッソーロ大賞(BRZ-I) |
Hang Loose | [2022-06-25] OSAF賞(BRZ-III) |
Hey Byrn | [2008-04-12] ホーリーブルステークス(USA-III) |
High Hours | [2015-08-01] ABCPCC大賞(シダージジャルジン)(BRZ-III) |
In Society | [2020-11-14] ジアナ大賞(シダーヂジャルヂン)(BRZ-I) [2020-10-03] エンリケ・デ・トレド・ララ大賞(BRZ-I) |
In Summation | [2009-01-01] エルコネホハンディキャップ(USA-III) [2008-01-21] パロスヴェルデスハンディキャップ(USA-II) [2008-01-01] エルコネホハンディキャップ(USA-III) [2007-07-29] ビングクロスビーハンディキャップ(USA-I) |
Jeito Seu | [2022-10-16] アルマンド・ホドリゲス・カルネイロ賞(BRZ-III) |
Jessica Is Back | [2010-07-10] プリンセスルーニーハンディキャップ(USA-I) |
Jet Class | [2022-10-12] ジェルヴァジオ・セアブラ賞(BRZ-II) [2022-05-29] プレジデンチ・ヴァルガス賞(BRZ-III) [2022-04-10] ジョゼー・パウリーノ・ノゲイラ賞(BRZ-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)