馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Ailalea | [2010-05-29] ドッグウッドステークス(USA-III) [2009-11-07] テンプティドステークス(USA-III) |
American Freedom | [2016-07-01] アイオワダービー(USA-III) |
Aurora Lights | [2010-02-27] セイビンステークス(USA-III) [2009-09-26] シリーンステークス(CAN-III) |
Bsharpsonata | [2008-03-02] ダヴォナデールステークス(USA-II) [2008-02-09] フォワードギャルステークス(USA-II) [2007-11-24] セリマステークス(USA-L) |
Church Service | [2008-05-26] ダラスターフカップハンディキャップ(USA-III) |
Corinthian | [2007-10-26] ブリーダーズカップ・ダートマイル(USA-L) [2007-05-28] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) [2007-03-03] ガルフストリームパークハンディキャップ(USA-II) |
Devil's Preacher | [2006-12-16] W.L.マックナイトハンディキャップ(USA-II) |
Ecclesiastic | [2007-05-27] ジャイプールステークス(USA-III) [2005-05-29] ジャイプールハンディキャップ(USA-III) |
El Padrino | [2012-02-25] リズンスターステークス(USA-II) |
Essence of Dubai | [2002-09-21] スーパーダービー(USA-II) [2002-03-23] UAEダービー(UAE-II) [2002-02-28] UAE2000ギニー(UAE-III) [2001-09-29] ノーフォークステークス(USA-II) |
Fifth Overture | [2005-09-10] シーウェイステークス(CAN-III) |
Fiftyshadesofhay | [2014-05-11] ラフィアンステークス(USA-II) [2013-06-29] アイオワオークス(USA-III) [2013-05-17] ブラックアイドスーザンステークス(USA-II) [2013-01-26] サンタイザベルステークス(USA-III) |
Gantry | [2012-07-07] スマイルスプリントハンディキャップ(USA-II) |
Govinda | [2012-06-29] ユングハインリヒ・ガベルシュタプラー大賞(GER-III) [2010-07-16] ハンブルクフリーガートロフィー(GER-III) |
Guilt Trip | [2013-02-02] ストラブステークス(USA-II) |
Heavenly Landing | [2012-01-07] マーシュアズリバーステークス(USA-III) |
Ice Box | [2010-03-20] フロリダダービー(USA-I) |
Keen Pauline | [2015-05-15] ブラックアイドスーザンステークス(USA-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)