馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
At the Threshold | [1984-07-21] アメリカンダービー(USA-I) [1984-06-30] アーリントンクラシックステークス(USA-I) [1984-06-16] オハイオダービー(USA-II) [1984-04-01] ジムビームステークス(USA-III) |
Determinant | [1984-06-16] キングエドワードゴールドカップ(CAN-III) |
Groovy | [1987-10-10] ヴォスバーグステークス(USA-I) [1987-08-23] フォアゴーハンディキャップ(USA-II) [1987-07-18] トムフールステークス(USA-II) [1987-06-21] トゥルーノースハンディキャップ(USA-II) [1987-06-06] ローズベンハンディキャップ(USA-III) [1986-10-15] エインシェントタイトルハンディキャップ(USA-L) [1986-08-17] フォアゴーハンディキャップ(USA-II) [1986-07-20] トムフールステークス(USA-II) |
Lady Norcliffe | [1983-10-15] クイーンシャーロットハンディキャップ(USA-II) |
Norsan | [1983-02-02] スワニーリバーハンディキャップ(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)