| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Dual Choice | [1972-02-00] MRCオークレイプレート [1972-01-00] MVRCウィリアムレイドステークス [1971-08-00] MVRCフリーウェイステークス [1971-02-00] VRCライトニングステークス [1971-02-00] MRCオークレイプレート [1970-11-00] VRCクレーブンAステークス [1970-10-00] MRCコーフィールドギニー [1970-08-00] MVRCフリーウェイステークス [1970-03-00] VRCサイアーズプロデュースステークス |
| Ease the Squeeze | [1977-08-00] MVRCフリーウェイステークス |
| Impede | [1979-04-00] STCストームクイーンステークス |
| Kapalaran | [1978-10-00] MRC1000ギニー [1978-08-00] STCピーターパンステークス |
| Kiss Me Cait | [1971-11-00] VRCクラウンオークス |
| Leica Show | [1975-01-00] MVRCウィリアムレイドステークス [1974-11-00] VRCクラウンオークス |
| Love a Show | [1983-02-00] MRCブルーダイヤモンドステークス(AUS-I) |
| Love Bandit | [1980-06-00] ブリスベーンカップ(AUS-I) |
| Palaban | [1980-04-00] AJCシャンペインステークス(AUS-I) |
| Royal Show | [1970-09-00] カンタベリーギニー [1970-09-00] STCローズヒルギニー |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)