馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Bottle Top | [1983-07-27] スカイラヴィルステークス(USA-III) |
Costly Shoes | [1988-06-25] ポストデブステークス(USA-III) [1988-05-20] ブラックアイドスーザンステークス(USA-II) |
Digress | [1988-04-02] トロピカルパークダービー(USA-II) |
England Expects | [1992-07-05] トレモントBCステークス(USA-III) |
For Kicks | [1989-04-09] コロンビアナハンディキャップ(USA-III) |
Fraar | [1993-10-00] MRCコーフィールドカップ(AUS-I) |
Kid Russell | [1991-08-02] アフィナミナンハンディキャップ(USA-III) |
Malmsey | [1991-05-20] ヘルティー大賞(GER-II) |
North Sider | [1987-09-12] マスケットステークス(USA-I) [1987-06-28] ヴェイグランシーハンディキャップ(USA-III) [1987-06-20] モンマスパークBCハンディキャップ(USA-L) [1987-04-15] アップルブラッサムハンディキャップ(USA-I) [1987-04-03] オークローンBCハンディキャップ(USA-L) [1987-03-01] サンタマルガリータ招待ハンディキャップ(USA-I) |
Percipient | [1984-10-13] リンダヴィスタハンディキャップ(USA-III) [1983-10-26] アノアキアステークス(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)