| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Emma's Encore | [2012-08-04] プライオレスステークス(USA-I) [2012-07-07] ヴィクトリーライドステークス(USA-III) |
| Harvey Wallbanger | [2019-02-02] ホーリーブルステークス(USA-II) |
| I'm Steppin' It Up | [2011-09-24] ケントステークス(USA-L) |
| Jacaranda | [2014-11-02] テンプティドステークス(USA-III) |
| Last Judgment | [2021-05-14] ピムリコスペシャルマッチシリーズステークス(USA-III) [2021-03-06] チャレンジャーステークス(USA-III) |
| Overture | [2017-07-15] インディアナオークス(USA-III) |
| Pat on the Back | [2019-09-21] ケルソハンディキャップ(USA-II) |
| Polar River | [2016-03-03] UAEオークス(UAE-III) |
| Turbulent Descent | [2012-08-24] バレリーナステークス(USA-I) [2011-08-06] テストステークス(USA-I) [2011-04-17] ボーモントステークス(USA-II) [2011-03-05] サンタアニタオークス(USA-I) [2010-12-11] ハリウッドスターレットステークス(USA-I) |
| Venus Valentine | [2016-02-20] レイチェルアレクサンドラステークス(USA-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)