| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Bird Brown | [1993-06-13] ジュリアーノ・マルティンス大賞(BRZ-I) |
| Capo Maximo | [1989-12-00] フェリクス・デ・アルサガ・ウンスエ大賞(ARG-I) [1989-11-00] ラプラタ市賞(ARG-I) |
| Empress Club | [1994-09-03] ヒルズボロハンディキャップ(USA-III) [1993-03-06] ファーストナショナルバンク1600(SAF-I) [1993-01-30] J&Bメット(SAF-I) [1993-01-02] クイーンズプレート(SAF-I) [1992-05-23] SAフィリーズギニー(SAF-I) [1992-05-09] SAギニー(SAF-I) [1992-03-28] アドミニストレーターズカップ(SAF-I) [1992-03-14] トップスポートブラッドラインクラシック(SAF-I) [1992-02-08] トップスポートブラッドラインギニー(SAF-I) [1991-05-18] スミノフスプリント(SAF-I) |
| Fontana | [1986-07-00] ミル・ギネアス大賞(ARG-I) [1986-04-00] エリセオ・ラミレス大賞(ARG-I) |
| Interprete | [1991-09-00] ポージャ・デ・ポトリジョス大賞(ARG-I) [1991-06-00] エストレージャス大賞ジュベナイル(ARG-I) [1991-05-00] ラウル&ラウル・E.・チェバリエル大賞(ARG-I) [1991-03-00] サンティアゴ・ルーロ大賞(ARG-I) |
| Laborioso | [1987-11-00] ホアキン・V.ゴンザレス大賞(ARG-I) |
| Marigold Antu | [1997-04-00] エリセオ・ラミレス大賞(ARG-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)