| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Al Nasr | [1982-06-27] イスパーン賞(FR-I) [1982-05-30] ドラール賞(FR-II) [1982-03-20] エクスビュリ賞(FR-III) [1981-08-15] コートノルマンディ賞(FR-III) [1981-05-24] ラフォルス賞(FR-III) |
| Alzao | [1984-05-12] エリントン賞(ITY-III) |
| Andaleeb | [1988-07-02] ランカシャーオークス(ENG-III) |
| Au Point | [1983-07-02] ドワイヤーステークス(USA-I) |
| Benicia | [1980-10-20] フロール賞(FR-III) |
| Calderina | [1979-04-14] ギャロレットハンディキャップ(USA-III) [1979-03-28] コロンビアナハンディキャップ(USA-L) [1979-01-31] スワニーリバーハンディキャップ(USA-L) [1978-06-25] マルレ賞(FR-II) [1978-06-01] サンドランガン賞(FR-III) |
| Chain Bracelet | [1981-05-20] シュヴィーハンディキャップ(USA-II) [1981-04-26] トップフライトハンディキャップ(USA-I) [1981-04-04] ベッドオロージズハンディキャップ(USA-III) |
| Dancing Maid | [1978-09-17] ヴェルメイユ賞(FR-I) [1978-07-10] クロエ賞(FR-III) [1978-04-30] プール・デッセ・デ・プーリッシュ(フランス1000ギニー)(FR-I) [1978-04-00] ヴァントー賞(FR-III) |
| Durtal | [1977-04-00] フレッドダーリンステークス(ENG-III) [1976-10-00] チェヴァリーパークステークス(ENG-I) |
| Ends Well | [1986-08-16] ホーソーンゴールドカップハンディキャップ(USA-II) [1986-07-12] ミシガンマイルアンドワンエイスハンディキャップ(USA-II) [1985-08-10] ユナイテッドネイションズハンディキャップ(USA-I) [1985-06-15] レッドバンクハンディキャップ(USA-L) [1984-09-28] ラトガーズハンディキャップ(USA-II) |
| Ensconse | [1989-05-27] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) [1989-04-18] ネルグウィンステークス(ENG-III) |
| Esprit du Nord | [1984-06-00] ミラノ大賞典(ITY-I) [1983-10-09] オイロパ賞(GER-I) |
| Euclid | [1980-10-00] ベレスフォードステークス(IRE-II) |
| Fairy Garden | [1993-08-27] セネカハンディキャップ(USA-III) [1993-07-14] マッチメイカーステークス(USA-II) [1993-03-31] オーキッドハンディキャップ(USA-II) [1993-03-10] ザベリワンハンディキャップ(USA-L) [1992-10-04] アシーニアハンディキャップ(USA-III) |
| Funambule | [1990-06-24] ポルトマイヨー賞(FR-III) [1990-05-24] パレロワイヤル賞(FR-III) [1989-10-01] シェーヌ賞(FR-III) |
| Goldmark | [1994-10-01] グラン・クリテリウム(FR-I) |
| Goofalik | [1992-07-31] ヴィシー大賞(FR-III) [1991-09-15] ユーロカップ(GER-II) [1991-06-09] シュマンドフェルデュノール賞(FR-III) |
| Heraldiste | [1985-08-26] クインシー賞(FR-III) |
| Iron Ruler | [1979-08-00] ゴールデネパイチェ(GER-III) |
| Jolypha | [1992-09-13] ヴェルメイユ賞(FR-I) [1992-06-14] ディアヌ賞(フランスオークス)(FR-I) |
| Labibeh | [1995-10-07] プリンセスロイヤルステークス(ENG-III) |
| Legend of France | [1984-04-00] アールオブセフトンステークス(ENG-III) |
| Lesotho | [1988-06-25] ラ・クープ(FR-III) [1987-06-27] ラ・クープ(FR-III) |
| Linney Head | [1994-04-23] サンダウンクラシックトライアル(ENG-III) |
| Llandaff | [1993-07-04] レキシントンステークス(USA-III) [1993-05-29] ジャージーダービー(USA-II) |
| Lydian | [1981-07-26] ベルリン大賞(GER-I) [1981-06-00] ミラノ大賞典(ITY-I) [1981-04-20] ノアイユ賞(FR-II) |
| Lyphard's Delta | [1993-08-01] ナッソーステークス(ENG-II) |
| Manila | [1987-09-06] アーリントンミリオンステークス(USA-I) [1987-07-15] ユナイテッドネイションズハンディキャップ(USA-I) [1987-05-01] アーリータイムズ・ターフクラシックステークス(USA-L) [1987-04-14] エルクホーンステークス(USA-L) [1986-11-01] ブリーダーズカップターフ(USA-I) [1986-09-20] ターフクラシック(USA-I) [1986-09-05] バランタインズスコッチクラシック(USA-III) [1986-08-09] ユナイテッドネイションズハンディキャップ(USA-I) [1986-07-12] レキシントンステークス(USA-II) [1986-06-07] シネマハンディキャップ(USA-II) |
| Mazilier | [1989-04-00] サンシメオンハンディキャップ(USA-III) |
| Memorise | [1998-06-28] カラカップ(IRE-III) |
| Monteverdi | [1979-10-19] デュハーストステークス(ENG-I) [1979-09-01] ナショナルステークス(IRE-II) |
| Nain Bleu | [1979-11-24] ベイメドウズダービー(USA-L) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)