こんにちは。いつも馬券を買っている気がするけれどなぜか当たらないテスタマッタが勝ってしまいもちろんヒモ抜けだった日曜日でしたが、もう水曜日ですね。忙しいですね。今日は南関はユングフラウ賞ですね。さて、今週も相変わらず重賞の登録馬の中でDBに入っていなかった馬を追加しておきました。あとはチリのG1馬リストを作ったりもしてますが、リンクはないのでうまく探してください。では。
アーリントンカップ[2012-02-25] 過去10年の成績上位馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 馬齢 | 性別 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルキメデス | アドマイヤムーン | アーキオロジー | 3 | 牡 | 藤原英昭 | |
| オリービン | ダイワメジャー | シャンクシー | 3 | 牡 | 橋口弘次郎 | |
| カイルアロマンス | デュランダル | タヤスロマンス | 3 | 牝 | 森秀行 | |
| キープビリービング | ゼンノエルシド | コンバットフラワー | 3 | 牡 | 菊川正達 | |
| コウユーサムライ | ロドリゴデトリアーノ | キサスキサスキサス | 3 | 牡 | 森秀行 | |
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | シビル | 3 | 牡 | 須貝尚介 | |
| ジャストザブレイン | デュランダル | カクテル | 3 | 牡 | 牧浦充徳 | |
| ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | ファンジカ | 3 | 牡 | 矢作芳人 | |
| ダローネガ | ダイワメジャー | カメリアローズ | 3 | 牡 | 佐々木晶三 | |
| チャンピオンヤマト | メイショウボーラー | アクアライデン | 3 | 牡 | 谷原義明 | |
| ネオヴァンクル | フレンチデピュティ | ユアライフスタイル | 3 | 牡 | 音無秀孝 | |
| ヒーラ | ディープインパクト | セントフロンティア | 3 | 牝 | 森秀行 | |
| ブライトライン | フジキセキ | シェリーズスマイル | 3 | 牡 | 鮫島一歩 | |
| ミリオンヴォルツ | Bluegrass Cat | Racetothealtar | 3 | 牡 | 高野友和 | |
| ローレルブレット | サムライハート | タッソーニー | 3 | 牡 | 鶴留明雄 | |
| ワイドバッハ | アジュディケーティング | グリーンヒルレッド | 3 | 牡 | 庄野靖志 | |
| ヴィンテージイヤー | メイショウボーラー | ボンヌマール | 3 | 牡 | 白井寿昭 | |
| ヴェアデイロス | サクラバクシンオー | マザーレイク | 3 | 牡 | 佐々木晶三 |
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 馬齢 | 性別 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクシオン | サンデーサイレンス | グレイテストヒッツ | 9 | 牡 | 二ノ宮敬宇 | |
| エイシンアポロン | Giant’s Causeway | Silk and Scarlet | 5 | 牡 | 松永昌博 | |
| エーブチェアマン | キングカメハメハ | ビックリバコ | 5 | 牡 | 清水利章 | |
| シルポート | ホワイトマズル | スペランツァ | 7 | 牡 | 西園正都 | |
| ダイワファルコン | ジャングルポケット | ダイワルージュ | 5 | 牡 | 上原博之 | |
| デストラメンテ | アドマイヤコジーン | ディコーラム | 8 | セン | 清水美波 | |
| トゥザグローリー | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 5 | 牡 | 池江泰寿 | |
| ナリタクリスタル | スペシャルウィーク | プレシャスラバー | 6 | 牡 | 木原一良 | |
| ネオサクセス | ネオユニヴァース | ラークスマイル | 5 | 牡 | 古賀史生 | |
| ネオヴァンドーム | ネオユニヴァース | プリンセスカット | 5 | 牡 | 藤原英昭 | |
| フィフスペトル | キングカメハメハ | ライラックレーン | 6 | 牡 | 加藤征弘 | |
| フェデラリスト | エンパイアメーカー | ダンスパートナー | 5 | 牡 | 田中剛 | |
| マカニビスティー | ゼンノロブロイ | サクセスウイッチ | 5 | 牡 | 矢作芳人 | |
| リアルインパクト | ディープインパクト | トキオリアリティー | 4 | 牡 | 堀宣行 | |
| レッドデイヴィス | アグネスタキオン | ディクシージャズ | 4 | セン | 音無秀孝 |
阪急杯[2012-02-26] 過去10年の成績上位馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 馬齢 | 性別 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤシャトル | ジャングルポケット | レース | 6 | 牡 | 友道康夫 | |
| アルゴリズム | アグネスタキオン | タイトーク | 4 | 牡 | 安田隆行 | |
| アンノルーチェ | サッカーボーイ | レモンバーム | 7 | 牡 | 田島良保 | |
| ウインペンタゴン | シンボリクリスエス | ペンタルビー | 6 | 牡 | 石坂正 | |
| エアマックール | Giant’s Causeway | Macarena Macarena | 7 | 牡 | 伊藤正徳 | |
| エオリアンハープ | キングカメハメハ | エアウイングス | 6 | 牝 | 宗像義忠 | |
| エプソムアーロン | エリシオ | エプソムカラー | 8 | 牡 | 藤岡範士 | |
| エーシンリジル | フレンチデピュティ | エイシンルーデンス | 5 | 牝 | 高野友和 | |
| エーシンリターンズ | キングカメハメハ | エイシンサンサン | 5 | 牝 | 坂口正則 | |
| オセアニアボス | Red Ransom | Touched By God | 7 | 牡 | 矢作芳人 | |
| オースミスパーク | アドマイヤベガ | シルクスパークル | 7 | 牡 | 南井克巳 | |
| オーセロワ | Awesome Again | Sixtyone Margaux | 6 | セン | 安田隆行 | |
| オールアズワン | ネオユニヴァース | トウホープログレス | 4 | 牡 | 領家政蔵 | |
| ガルボ | マンハッタンカフェ | ヤマトダマシイ | 5 | 牡 | 清水英克 | |
| キョウワマグナム | キングカメハメハ | キョウワプラチナ | 5 | 牡 | 鶴留明雄 | |
| クリアンサス | Redoute’s Choice | フラワーパーク | 4 | 牝 | 松永幹夫 | |
| コンフォーコ | トワイニング | キョウエイトルース | 7 | セン | 矢野英一 | |
| ゴールスキー | ネオユニヴァース | ニキーヤ | 5 | 牡 | 池江泰寿 | |
| サクラロミオ | サクラローレル | サクラジュリエット | 7 | 牡 | 羽月友彦 | |
| サワノパンサー | タイキシャトル | サワノビンティ | 6 | 牡 | 松元茂樹 | |
| サワヤカラスカル | ラスカルスズカ | サワヤカスズカ | 7 | 牝 | 西橋豊治 | |
| サンカルロ | シンボリクリスエス | ディーバ | 6 | 牡 | 大久保洋吉 | |
| シンメイフジ | フジキセキ | レディミューズ | 5 | 牝 | 安田隆行 | |
| スプリングサンダー | クロフネ | スプリングマンボ | 5 | 牝 | 昆貢 | |
| スペシャルハート | フォーティナイナー | ラビットボール | 7 | 牡 | 勢司和浩 | |
| ソリタリーキング | キングカメハメハ | スカーレットレディ | 5 | 牡 | 石坂正 | |
| タマモナイスプレイ | フジキセキ | ホットプレイ | 7 | 牡 | 南井克巳 | |
| ダンスファンタジア | ファルブラヴ | ダンスインザムード | 4 | 牝 | 藤沢和雄 | |
| ツクバホクトオー | フジキセキ | ステファニーチャン | 6 | 牡 | 尾形充弘 | |
| トウカイミステリー | キングカメハメハ | タイキミステリー | 6 | 牝 | 安田隆行 | |
| ドリームカトラス | デュランダル | ゴールドリーフ | 5 | 牡 | 佐々木晶三 | |
| ナニハトモアレ | ブラックホーク | ペルファヴォーレ | 6 | 牡 | 鮫島一歩 | |
| ビギンマニューバー | フジキセキ | コンプリカーター | 7 | セン | 松永幹夫 | |
| ピースキーパー | ウォーエンブレム | プリンセスシラオキ | 7 | 牡 | 千田輝彦 | |
| ファリダット | Kingmambo | ビリーヴ | 7 | 牡 | 松元茂樹 | |
| ヘッドライナー | サクラバクシンオー | ヘバ | 8 | セン | 西園正都 | |
| マジンプロスパー | アドマイヤコジーン | ハリウッドドリーム | 5 | 牡 | 中尾秀正 | |
| マルカフェニックス | ダンスインザダーク | ミスカースティー | 8 | 牡 | 松永昌博 | |
| ミッキーパンプキン | ダンスインザダーク | エスユーエフシー | 6 | 牡 | 清水出美 | |
| メモリアルイヤー | ゴールドアリュール | アーバンクイーン | 4 | 牝 | 村山明 | |
| メンデル | デヒア | スカラシップ | 10 | 牡 | 梅田智之 | |
| ルナキッズ | ダンスインザダーク | ルナジェーナ | 6 | 牡 | 田所秀孝 |
コメント