当たる気がしないという予想だけは当たってはいるのですが。
とりあえずキングカメハメハとゼンノロブロイ産駒に逆らわずに生きていこうと思いますが、これだけ多いと取捨選択が難しいのと、人気馬が結構来てしまうので、なんだかなあというかんじです。
今週は日本競馬の祭典、東京優駿がありますので、気を落とさずに頑張っていきたいものですね。というわけで、今週開催されるの3重賞について、データをまとめておきました。予想の参考にしていただければと思います。
今週の登録馬
東京優駿[2010-05-30]| 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 馬 齢 | 性別 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリゼオ | シンボリクリスエス | ス クエアアウェイ | 3 | 牡 | 堀宣行 | |
| エイシンフラッシュ | King’s Best | ムーンレディ | 3 | 牡 | 藤原英昭 | |
| ゲシュタルト | マンハッタンカフェ | エ ンドレスウェルズ | 3 | 牡 | 長浜博之 | |
| コスモファントム | Stephen Got Even | Southern House | 3 | 牡 | 宮徹 | |
| サンディエゴシチー | マンハッタンカ フェ | ジェニーソング | 3 | 牡 | 作田誠二 | |
| シャイン | メイショウドトウ | パ リスセイリュウ | 3 | 牡 | 川村禎彦 | |
| タニノエポレット | ダンスインザダーク | タ ニノカリス | 3 | 牡 | 村山明 | |
| ダノンシャンティ | フジキセキ | シャ ンソネット | 3 | 牡 | 松田国英 | |
| トゥザグローリー | キングカメハメハ | トゥ ザヴィクトリー | 3 | 牡 | 池江泰郎 | |
| トウカイメロディ | チーフベアハート | ブ リリアントノバ | 3 | 牡 | 後藤由之 | |
| トーセンアレス | アドマイヤドン | レー ス | 3 | 牡 | 鈴木康弘 | |
| ハンソデバンド | マンハッタンカフェ | ク ラウンアスリート | 3 | 牡 | 尾形充弘 | |
| ヒルノダムール | マンハッタンカフェ | シェ アエレガンス | 3 | 牡 | 昆貢 | |
| ビートブラック | ミスキャスト | ア ラームコール | 3 | 牡 | 中村均 | |
| ペルーサ | ゼンノロブロイ | ア ルゼンチンスター | 3 | 牡 | 藤沢和雄 | |
| メイショウウズシオ | オペラハウス | カ ワカミパウダー | 3 | 牡 | 飯田明弘 | |
| リルダヴァル | アグネスタキオン | ヴェ イルオブアヴァロン | 3 | 牡 | 池江泰郎 | |
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | エ アグルーヴ | 3 | 牡 | 角居勝彦 | |
| レーヴドリアン | スペシャルウィーク | レー ヴドスカー | 3 | 牡 | 松田博資 | |
| ローズキングダム | キングカメハメハ | ロー ズバド | 3 | 牡 | 橋口弘次郎 | |
| ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | ホ ワイトウォーターアフェア | 3 | 牡 | 角居勝彦 |
□
金鯱賞[2010-05-29]
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 馬 齢 | 性別 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクシオン | サンデーサイレンス | グ レイテストヒッツ | 7 | 牡 | 二ノ宮敬宇 | |
| アドマイヤオーラ | アグネスタキオン | ビ ワハイジ | 6 | 牡 | 松田博資 | |
| アーネストリー | グラスワンダー | レッ トルダムール | 5 | 牡 | 佐々木晶三 | |
| エイシンドーバー | Victory Gallop | エイシンジョージア | 8 | 牡 | 小崎憲 | |
| エムエスワールド | ステイゴールド | トッ プワールド | 7 | 牡 | 湯窪幸雄 | |
| エリモハリアー | ジェネラス | エ リモハスラー | 10 | セン | 田所秀孝 | |
| サンレイジャスパー | ミスズシャルダン | サ ンレイククイン | 8 | 牝 | 高橋成忠 | |
| スマートギア | マーベラスサンデー | ス ケアヘッドライン | 5 | 牡 | 佐山優 | |
| ゼンノグッドウッド | エアジハード | ブ レスマイスターズ | 7 | 牡 | 浅見秀一 | |
| タスカータソルテ | ジャングルポケット | ブ リリアントカット | 6 | 牡 | 藤原英昭 | |
| ドリームサンデー | タイキシャトル | ボ ストンタイム | 6 | 牡 | 池江泰郎 | |
| ナイアガラ | ファンタスティックライト | レー ヴドスカー | 7 | 牡 | 池江泰郎 | |
| ナムラクレセント | ヤマニンセラフィム | サ クラコミナ | 5 | 牡 | 福島信晴 | |
| ホワイトピルグリム | クロフネ | オー バルカット | 5 | 牡 | 鮫島一歩 | |
| ミッキーペトラ | シンボリクリスエス | ペ トラ | 4 | 牡 | 森秀行 | |
| ラインプレアー | クロフネ | ス ラボンスカ | 5 | 牡 | 松永昌博 | |
| リトルアマポーラ | アグネスタキオン | リ トルハーモニー | 5 | 牝 | 長浜博之 |
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 馬 齢 | 性別 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネススターチ | バブルガムフェロー | ア グネスリブ | 5 | 牡 | 大根田裕之 | |
| アルナスライン | アドマイヤベガ | エ ラティス | 6 | 牡 | 松元茂樹 | |
| イケドラゴン | ニューイングランド | キ クカフローラル | 5 | 牡 | 石毛善彦 | |
| コパノジングー | アグネスタキオン | ウェ ディングオーク | 5 | 牡 | 宮徹 | |
| スマートステージ | ジャングルポケット | ダ イイチサクラ | 5 | 牡 | 鹿戸雄一 | |
| ゼンノグッドウッド | エアジハード | ブ レスマイスターズ | 7 | 牡 | 浅見秀一 | |
| トウショウデザート | デザートキング | バー ジントウショウ | 4 | 牡 | 大久保洋吉 | |
| トップカミング | ゴールドアリュール | レッ ドヴィーナス | 4 | 牡 | 境直行 | |
| ナイアガラ | ファンタスティックライト | レー ヴドスカー | 7 | 牡 | 池江泰郎 | |
| ネオスピリッツ | シンボリクリスエス | ネ オクラシック | 5 | 牡 | 藤沢和雄 | |
| ピエナグッドラック | ダンスインザダー ク | ウェイクアンドテイク | 6 | 牡 | 谷潔 | |
| ピサノエミレーツ | ブライアンズタイ ム | ネームヴァリュー | 5 | 牡 | 藤沢和雄 | |
| ピサノパテック | サンデーサイレンス | ブ レッシング | 8 | 牡 | 藤沢和雄 | |
| フェニコーン | マンハッタンカフェ | ソ ウスマッグ | 6 | 牡 | 河野通文 | |
| マキハタサイボーグ | メジロブライト | シ ンミスアンサー | 8 | セン | 新川恵 | |
| ミッキーペトラ | シンボリクリスエス | ペ トラ | 4 | 牡 | 森秀行 | |
| モンテクリスエス | シンボリクリスエス | ケ イウーマン | 5 | 牡 | 松田国英 | |
| ライオングラス | Pulpit | High Savannah | 6 | セン | 尾関知人 |
コメント