馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Abigailthewife | [1994-01-01] ラ・プレヴォワイアントハンディキャップ(USA-II) |
Affidavit | [1995-07-30] ベルトゥー賞(FR-III) [1995-07-08] ショードネイ賞(FR-II) |
Affirmed Success | [2003-03-15] トボガンハンディキャップ(USA-III) [2002-04-13] カーターハンディキャップ(USA-I) [2002-03-00] トボガンハンディキャップ(USA-L) [2001-07-04] ポーカーハンディキャップ(USA-III) [2001-05-27] ジャイプールハンディキャップ(USA-L) [2000-07-04] ポーカーハンディキャップ(USA-III) [2000-02-21] ジェネラルジョージハンディキャップ(USA-II) [1999-11-27] シガーマイルハンデキャップ(USA-I) [1998-09-26] ヴォスバーグステークス(USA-I) [1998-09-06] フォアゴーハンディキャップ(USA-II) |
Affluent | [2003-01-25] サンタモニカハンディキャップ(USA-I) [2002-07-27] ラモナハンディキャップ(USA-I) [2002-01-20] エル・エンシノステークス(USA-II) [2001-12-29] ラ・ブレアステークス(USA-I) [2001-10-13] クイーンエリザベスII世チャレンジカップステークス(USA-I) [2001-07-14] ハリウッドオークス(USA-II) |
An Empress | [1986-08-18] ニジャナステークス(USA-III) [1986-05-18] ハニームーンハンディキャップ(USA-III) |
Assert Oneself | [1994-06-05] モデスティハンディキャップ(USA-III) |
Bint Pasha | [1987-09-13] ヴェルメイユ賞(FR-I) [1987-08-00] ヨークシャーオークス(ENG-I) [1987-06-27] プリティーポリーステークス(IRE-II) |
Buy the Firm | [1991-04-21] トップフライトハンディキャップ(USA-I) [1991-03-02] ネクストムーヴハンディキャップ(USA-III) [1990-12-01] カラセルハンディキャップ(USA-III) [1990-11-09] ロングルックハンディキャップ(USA-II) [1990-10-13] アシーニアハンディキャップ(USA-III) |
Charlie Barley | [1990-07-01] ドミニオンデイハンディキャップ(CAN-III) [1990-05-28] シーオーエリンハンディキャップ(USA-III) [1990-04-26] フォートハロッドステークス(USA-L) [1988-09-11] サマーステークス(CAN-III) |
Claude Monet | [1984-05-00] ダンテステークス(ENG-II) |
Dance Diane | [1998-09-13] ナタルマステークス(CAN-L) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)