| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| A Phenomenon | [1983-10-22] ヴォスバーグステークス(USA-I) [1983-08-27] ジェロームハンディキャップ(USA-II) [1983-08-01] ジムダンディーステークス(USA-II) |
| Diapason | [1984-10-21] ニアークティックステークス(CAN-L) |
| Great Neck | [1981-08-24] セネカハンディキャップ(USA-III) [1981-08-09] バーナードバルークハンディキャップ(USA-III) [1981-06-14] ボウリンググリーンハンディキャップ(USA-II) [1980-10-13] カナディアンインターナショナルチャンピオンシップステークス(CAN-I) [1980-08-25] セネカハンディキャップ(USA-III) |
| La Voyageuse | [1980-10-13] ニアークティックステークス(CAN-L) |
| Lively King | [1980-05-26] ペンシルヴェニアダービー(USA-L) |
| Nancy Huang | [1982-05-09] カムリーステークス(USA-III) |
| New Connection | [1986-10-19] ニアークティックステークス(CAN-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)