馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
ウメノファイバー | [1999-05-30] 優駿牝馬(G1) [1999-02-21] クイーンカップ(G3) [1998-11-14] 京王杯3歳ステークス(G2) |
エアジハード | [1999-11-21] マイルチャンピオンシップ(G1) [1999-06-13] 安田記念(G1) [1998-11-28] 富士ステークス(G3) |
エアチャリオット | [1996-07-21] BSNオープン(OP) [1994-01-22] ジュニアカップ(OP) [1993-12-26] ホープフルステークス(OP) |
オースミマックス | [1997-02-16] 小倉大賞典(G3) [1996-04-21] 谷川岳ステークス(OP) |
サクラキャンドル | [1996-10-13] 府中牝馬ステークス(G3) [1995-11-12] エリザベス女王杯(G1) [1995-10-01] クイーンステークス(G3) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)