| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Bold Fascinator | [1971-05-02] プール・デッセ・デ・プーリッシュ(フランス1000ギニー)(FR-I) [1971-04-00] グロット賞(FR-III) |
| Boldboy | [1977-10-29] スプリントカップ(ENG-II) [1977-10-00] チャレンジステークス(ENG-III) [1977-05-00] デュークオブヨークステークス(ENG-III) [1974-05-18] ロッキンジステークス(ENG-II) [1973-10-00] チャレンジステークス(ENG-III) [1973-09-00] ダイアデムステークス(ENG-III) [1973-06-00] ポルトマイヨー賞(FR-III) [1973-04-00] グリーナムステークス(ENG-III) |
| Bolsa | [1979-08-00] ポモーヌ賞(FR-III) |
| Daring Young Man | [1973-01-16] ソールシルバーマンハンディキャップ(USA-L) |
| Discretion | [1980-09-29] ラクープドメゾンラフィット(FR-III) [1978-09-17] シェーヌ賞(FR-III) |
| L'Ile du Reve | [1979-05-00] チェシャーオークス(ENG-III) |
| Marble Arch | [1972-09-00] ノーフォークステークス(ENG-I) [1972-08-00] フィーニクスステークス(IRE-II) |
| Niagara | [1971-06-00] シネマハンディキャップ |
| Royal Knight | [1974-04-05] オークローンハンディキャップ(USA-III) [1973-06-30] オマハゴールドカップ(USA-III) |
| Rube the Great | [1974-12-07] ディスカヴァリーハンディキャップ(USA-III) [1974-04-20] ウッドメモリアルステークス(USA-I) [1974-04-06] ゴーサムステークス(USA-II) |
| Sirlad | [1979-07-23] サンセットハンディキャップ(USA-I) [1979-06-03] ベルエアハンディキャップ(USA-II) [1977-06-19] ミラノ大賞典(ITY-I) [1977-05-15] デルビーイタリアーノ・ディ・ギャロッポ(イタリアダービー)(ITY-I) [1977-04-17] エマヌエーレフィリベルト賞(ITY-II) [1976-10-10] イタリアグランクリテリウム(ITY-I) [1976-10-00] クリテリウムナツィオナーレ(ITY-III) |
| Sun Shines | [1982-10-00] オメノーニ賞(ITY-III) |
| Van der Linden | [1979-04-00] エマヌエーレフィリベルト賞(ITY-II) |
| キャノンゼット | [1985-07-07] 金鯱賞(G3) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)