馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Bay Ovar | [2018-06-09] フランシスコ・ヴィエラ・デ・ポーラ・マチャド大賞(BRZ-II) |
D'yquem | [2023-10-08] ルイス・フェルナンド・シルニ・リマ賞(BRZ-III) |
Devil Cat | [2017-09-24] ジョゼ・カルロス&ジョアン・デ・フィゲイレード大賞(BRZ-III) |
Dopodomani | [2025-06-22] ブラジル共和国大統領大賞(ガヴェア)(BRZ-I) |
Dragster | [2023-06-18] シダーヂ・マラヴィリョーザ賞(BRZ-III) [2021-11-28] サンドピット賞(BRZ-III) |
Empoderada | [2022-09-03] ピラシカーバ男爵大賞(BRZ-I) |
Enologo | [2018-06-10] A.B.C.C.C.大賞(ガヴェア)(BRZ-III) [2017-05-13] フロンティン博士大賞(BRZ-II) [2016-08-14] ジョゼ・ブアルキ・ヂ・マセド大賞(BRZ-III) |
Etrusca | [2017-12-03] オスヴァルドアラーニャ大賞(ガヴェア)(BRZ-II) [2017-10-01] カルロス・テリス・イ・カルロス・ジルベルト・ダ・ローシャ・ファリア大賞(BRZ-II) |
Evidencias | [2023-01-25] 1月25日賞(BRZ-II) [2022-10-08] エンリケ・デ・トレド・ララ大賞(BRZ-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)