馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
April Dawn | [1967-04-00] サンタバーバラハンディキャップ [1966-06-00] ハニームーンハンディキャップ |
Coraggioso | [1974-11-16] レディースハンデキャップ(USA-I) [1974-05-13] ヴェイグランシーハンディキャップ(USA-III) [1973-06-23] ポストデブステークス(USA-III) [1973-01-09] ブラインモールステークス(USA-III) [1972-10-14] アルシバイアディーズステークス |
Free Hand | [1974-11-28] クイーンズカウンティハンディキャップ(USA-II) |
Gallant Bloom | [1970-02-28] サンタマルガリータ招待ハンディキャップ [1970-02-17] サンタマリアハンディキャップ [1969-10-24] スピンスターステークス [1969-10-04] マッチメイカーステークス [1969-08-30] ガゼルハンディキャップ [1969-07-26] デラウェアオークス [1969-07-19] モンマスオークス [1969-07-04] ポストデブステークス [1968-09-07] メイトロンステークス |
Gallant Knave | [1972-09-09] ワールズプレイグラウンドステークス |
Gallant Moment | [1970-04-00] ベンアリハンディキャップ |
Gallant Romeo | [1966-11-11] ヴォスバーグステークス [1966-01-26] ロイヤルパームハンディキャップ [1965-04-17] ベンアリハンディキャップ |
Gallatia | [1963-07-00] スカイラヴィルステークス |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)