| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Anjudy | [1972-04-00] AJCシャンペインステークス |
| Blue Roc | [1966-06-00] QTCクイーンズランドオークス |
| Bogan Road | [1962-09-00] STCローズヒルギニー [1962-04-00] サイアーズプロデュースステークス [1962-04-00] AJCシャンペインステークス |
| Bye Bye | [1969-04-00] ドンカスターマイル |
| Crimson Cloud | [1976-03-00] STC NSWサラブレッドブリーダーズステークス |
| Emblem | [1961-03-00] VRCサイアーズプロデュースステークス |
| Farnworth | [1964-04-00] AJCシャンペインステークス |
| Foresight | [1969-04-00] AJCオールエイジドステークス [1969-04-00] STC CPエアークオリティハンディキャップ [1969-03-00] STCローソンステークス [1968-04-00] STC CPエアークオリティハンディキャップ |
| John's Hope | [1972-04-00] ゴールデンスリッパー [1972-02-00] MRCブルーダイヤモンドステークス |
| Mansingh | [1974-12-26] ニュージーランドダービー |
| Nebo Road | [1967-03-00] VRCニューマーケットハンディキャップ |
| Nikalapko | [1963-01-00] MVRCウィリアムレイドステークス |
| Pardon Me | [1964-02-00] MRCオークレイプレート |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)