馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Ambivalent | [2014-05-15] ミドルトンステークス(ENG-II) [2013-06-30] プリティポリーステークス(IRE-I) |
Ashrun | [2020-10-31] レクサスホーサムステークス(AUS-III) [2019-08-04] ルー賞(FR-III) |
Autor | [2015-10-24] イタリアセントレジャー(ITY-III) |
Complacent | [2015-10-03] クレイブンプレート(AUS-III) [2015-09-05] チェルムスフォードステークス(AUS-II) [2013-10-12] スプリングチャンピオンステークス(AUS-I) [2013-09-28] グローミングステークス(AUS-III) |
Daksha | [2014-04-28] アレフランス賞(FR-III) |
Euchen Glen | [2021-05-27] ブリガディアジェラードステークス(ENG-III) [2020-10-24] セントサイモンステークス(ENG-III) [2020-10-09] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) |
Hartnell | [2018-09-29] エプソムハンディキャップ(AUS-I) [2018-02-10] C.F. オーアステークス(AUS-I) [2017-08-19] P.B.ローレンスステークス(AUS-II) [2016-10-02] ターンブルステークス(AUS-I) [2016-09-17] ヒルステークス(AUS-II) [2016-09-03] チェルムスフォードステークス(AUS-II) [2015-03-28] ザ・BMW(AUS-I) [2015-03-14] スカイハイステークス(AUS-III) [2014-07-10] バーレーントロフィー (ENG-III) [2014-06-20] クイーンズヴァーズ(ENG-L) |
Lacy | [2014-09-06] バーデン牝馬賞(GER-III) |
Maygrove | [2017-11-25] カウンティーズカップ(NZ-III) [2016-04-02] アワプニゴールドカップ(NZ-II) [2015-01-24] ウェリントンカップ(NZ-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)