| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Alexios Komnenos | [2017-08-17] デスモンドステークス(IRE-III) |
| Big Money | [2016-02-13] サザンクロスステークス(AUS-III) [2014-12-06] ジョージムーアステークス(AUS-III) [2014-06-21] W.J.ヒーリーステークス(AUS-III) |
| Cardinal Gem | [2023-04-08] ヴィクトリアハンディキャップ(AUS-III) |
| Celtic Dancer | [2012-06-02] QTCカップ(AUS-II) |
| Champagne Harmony | [2009-03-09] SAJCヤランビークラシック(AUS-II) |
| Chandlery | [2011-07-27] ヴィンテージステークス(ENG-II) |
| Choice Bro | [2012-03-31] マナワツサイアーズプロデュースステークス(NZ-I) [2012-02-18] プラチナホームクラシック(NZ-III) |
| Cute Emily | [2011-04-09] SAサイアーズプロデュース(AUS-III) |
| Defcon | [2016-08-27] H.D.F.マクニールステークス(AUS-III) [2016-03-06] ブラックオパールステークス(AUS-III) |
| Diamond Earth | [2013-10-19] ニヴィソンステークス(AUS-III) |
| Divine Prophet | [2016-10-08] コーフィールドギニー(AUS-I) [2016-08-20] アップアンドカミングステークス(AUS-III) |
| Dreamscape | [2010-05-06] リヴァプールシティカップ(AUS-III) [2008-09-27] スタンフォックスステークス(AUS-II) [2008-08-23] アップアンドカミングステークス(AUS-III) |
| Eloping | [2014-09-26] シャンペンステークス(AUS-III) [2014-04-19] ロイヤルランドウィックステークス(AUS-III) |
| Every Rose | [2021-02-13] ライトフィンガーズステークス(AUS-II) [2019-10-05] キーンランドジムクラックステークス(AUS-III) |
| Festival Dancer | [2021-11-13] NJC3歳スプリングステークス(AUS-III) |
| Glory Awaits | [2014-09-07] トプカプトロフィー(TUR-II) |
| Gold Water | [2009-02-21] アンガスアーマナスコステークス(AUS-II) |
| Gossamer Seed | [2012-05-07] アサシステークス(IRE-III) |
| Historian | [2013-12-25] ザビールクラシック(NZ-I) [2013-10-05] スプリングスプリントステークス(NZ-III) [2013-01-26] WRCソーンドンマイル(NZ-I) |
| Hudoo Magic | [2020-10-31] チャリティマイル(SAF-II) |
| Hurried Choice | [2008-09-13] テオマークスステークス(AUS-II) [2008-03-01] AJCチャレンジステークス(AUS-II) |
| I am Serious | [2018-10-06] アングストステークス(AUS-III) |
| Incumbent | [2007-03-10] VRCサイアーズプロデュースステークス(AUS-II) |
| Japonisme | [2016-04-09] アローフィールド3歳スプリント(AUS-II) [2015-10-31] クールモアスタッドステークス(AUS-I) [2015-08-15] サンドメニコステークス(AUS-III) |
| Kushadasi | [2014-05-03] サウスオーストラリアンダービー(AUS-I) |
| Lady Springbank | [2010-03-28] レパーズタウン1000ギニートライアル(IRE-III) [2009-09-27] C.L.ウェルドパークステークス(IRE-III) |
| Luger | [2015-03-15] 香港ダービー(HK-I) |
| Ma Choix | [2015-12-12] ヴィクトレスステークス(SAF-III) |
| Monsieur Joe | [2012-09-16] プティクヴェール賞(FR-III) |
| Music Bay | [2019-05-04] クイーンオブザサウスステークス(AUS-II) |
| Obviously | [2016-11-05] ブリーダーズカップターフスプリント(USA-I) [2016-06-18] ポーカーステークス(USA-III) [2014-06-14] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2014-05-17] アメリカンステークス(USA-III) [2013-08-25] デルマーマイルハンディキャップ(USA-II) [2013-06-29] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2013-05-25] アメリカンハンディキャップ(USA-II) [2012-10-06] アロヨセコマイル(USA-II) [2012-08-26] デルマーマイルハンディキャップ(USA-II) |
| Olympic Glory | [2014-10-05] フォレ賞(FR-I) [2014-05-17] ロッキンジステークス(ENG-I) [2013-10-19] クイーンエリザベスII世ステークス(ENG-I) [2013-04-20] グリーナムステークス(ENG-III) [2012-10-07] ジャン・リュック・ラガルデール賞(FR-I) [2012-08-01] ヴィンテージステークス(ENG-II) [2012-07-14] スーパーレイティヴステークス(ENG-II) |
| Proisir | [2012-09-19] スプリングステークス(AUS-III) |
| Psychedelic Funk | [2018-04-13] グラッドネスステークス(IRE-III) [2017-10-01] コンコルドステークス(IRE-III) |
| Psychologist | [2012-02-11] ジェフリーベルメインステークス(AUS-III) [2010-02-06] ブルーダイヤモンドプレリュード(牝馬)(AUS-III) |
| Rajasinghe | [2017-06-20] コヴェントリーステークス(ENG-II) |
| Rockshaft | [2011-03-05] ブリーダーズステークス(AUS-III) |
| Royalsecuritybaby | [2013-04-07] ストレリッツィアステークス(SAF-III) |
| Sacred Choice | [2011-04-16] ドンカスターマイル(AUS-I) [2010-10-30] マイヤークラシック(AUS-I) [2010-04-24] エマンシペイションステークス(AUS-II) |
| Secret Weapon | [2016-11-20] ジョッキークラブカップ(HK-II) [2016-02-06] センテナリーヴァーズ(HK-III) |
| Setsuna | [2017-11-07] エミレーツ100th A380ステークス(AUS-III) |
| Sir Moments | [2014-05-31] クイーンズランドギニー(AUS-II) |
| Sir Parky | [2009-10-01] サマーヴィルタタソールステークス(ENG-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)