| 永聞血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永聞 JPN
1922 栗毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ三 HUN
1902 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| アルギーギドラン 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| インランド JPN
1917 栗毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ一五 HUN
1903 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| ポトラニーギドラン 不明 アア [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| カイラー JPN
1911 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | アラデュ Aradius FR 1894 鹿毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | Courtois FR
1876 鹿毛 f5h [兄弟][重賞][産駒] | Parnasse 
1869 鹿毛 f4c | ||
| Courtoisie FR
1862 鹿毛 f5h | |||||
| Arabia 不明 アア [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| ギドラン四〇 JPN
1904 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四〇 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| アルギーギドラン八四 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||