馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
A Sure Hit | [1981-09-06] ドナルドP.ロスハンディキャップ(USA-III) [1981-08-15] ケリーオリンピックステークス(USA-L) |
Ack's Secret | [1982-05-23] ゲイムリーハンディキャップ(USA-II) [1982-04-03] サンタバーバラハンディキャップ(USA-I) [1982-02-28] サンタマルガリータ招待ハンディキャップ(USA-I) [1981-10-18] ラスパルマスハンディキャップ(USA-III) [1980-10-26] ラスパルマスハンディキャップ(USA-III) |
Ask Me | [1982-11-27] ベイメドウズダービー(USA-L) |
Broad Brush | [1987-07-04] サバーバンハンディキャップ(USA-I) [1987-04-25] トレントンハンディキャップ(USA-III) [1987-04-04] ジョンB.キャンベルハンディキャップ(USA-III) [1987-03-08] サンタアニタハンディキャップ(USA-I) [1986-10-18] メドウランズカップハンディキャップ(USA-I) [1986-09-27] ペンシルヴェニアダービー(USA-II) [1986-06-14] オハイオダービー(USA-II) [1986-04-19] ウッドメモリアルステークス(USA-I) [1986-03-22] ジムビームステークス(USA-III) [1986-03-01] フェデリゴテシオステークス(USA-L) [1986-02-20] ジェネラルジョージステークス(USA-L) |
Cajun Prince | [1982-10-09] グッドウッドハンディキャップ(USA-L) |
Caline | [1979-03-11] サンタスサナステークス(USA-I) [1978-10-07] アノアキアステークス(USA-III) |
Clean Lines | [1988-06-25] プリンセスステークス(USA-II) |
Epidaurus | [1988-01-09] サンカルロスハンディキャップ(USA-II) [1987-12-19] ネイティヴダイバーハンディキャップ(USA-III) [1987-02-01] サンパスカルハンディキャップ(USA-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)