| Case血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Case 
1856 栗毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Sheriff 
1852 芦毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| kalifa 
1845 鹿毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Koheil-Hamdani-Arbi 
1832 栗毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Hamdanieh1 不明 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Meleha 
1831 鹿毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Berk 
1821 芦毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Asfoura 
1825 鹿毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Pacha 鹿毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||