| 第五シダツ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第五シダツ JPN
1919 不明 アラ系 [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ三 HUN
1902 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| アルギーギドラン 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| コカラス JPN
1911 不明 アラ系 [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四一ノ三 HUN
1904 栗毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四一 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| アルギーギドラン一三 鹿毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| 宝峰 AUS
1901 不明 サラ系 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||