| Chestnut Thornton血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chestnut Thornton GB 栗毛 f2 [兄弟][重賞][産駒] | Makeless GB
1689 栗毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | Oglethope Arabian 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | D'Arcy's Yellow Turk 月毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| Sedbury Mare 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Old Thornton GB 不明 f2 [兄弟][重賞][産駒] | Brimmer GB 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | D'Arcy's Yellow Turk 月毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| Sedbury Mare 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Darcy Royal Mare 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Dicky Pierson Mare GB 不明 f2 [兄弟][重賞][産駒] | Dicky Pierson 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | Dodsworth Barb 
1670 鹿毛 f32 [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
| Dodsworth Dam(F-No.32) 
1665 不明 f32 | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Burton Barb Mare(F-No.2) 不明 f2 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||