| 三村血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三村 JPN
1923 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ三 HUN
1902 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| アルギーギドラン 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| ジンソン JPN
1918 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ一五 HUN
1903 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| ポトラニーギドラン 不明 アア [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| ギドラン四一ノ一 
1903 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四一 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| アルギーギドラン三〇 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||