| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Alsvid | [2016-06-04] アリスタイディーズステークス(USA-III) [2015-05-30] アリスタイディーズステークス(USA-III) [2015-04-09] カウントフリートスプリントハンディキャップ(USA-III) |
| Boys at Tosconova | [2010-09-06] ホープフルステークス(USA-I) |
| Buena Giusta | [2015-11-01] コスタ・フェラス大賞(BRZ-III) |
| Elite Squadron | [2008-05-03] チャーチルダウンズステークス(USA-II) |
| Middie | [2012-09-01] ワシントンパークハンディキャップ(USA-III) |
| Murjan | [2010-09-19] ポージャデポトリジョス賞(PER-I) |
| Officer Cherrie | [2007-09-29] マザリーンBCステークス(CAN-III) |
| Officer Rocket | [2006-09-10] アーリントン・ワシントンフューチュリティー(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)