| True Blue Mare血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| True Blue Mare GB
1735 不明 f39 [兄弟][重賞][産駒] | Young True Blue GB
1718 芦毛 f3 [兄弟][重賞][産駒] | Honywood's Arabian 芦毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Dam of the Two True Blues(F-No.3) 不明 f3 [兄弟][重賞][産駒] | Byerley Turk TUR
1679 黒鹿毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Cyprus Arabian Mare GB
1726 不明 f39 [兄弟][重賞][産駒] | Cyprus Arabian 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Bonny Black GB
1715 青毛 f39 [兄弟][重賞][産駒] | Black Hearty 
1705 青毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | Byerley Turk TUR
1679 黒鹿毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Lord Howes Mare(F-No.39) GB 不明 f39 [兄弟][重賞][産駒] | Lord Howes Persian 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||