| Look at Me Lads血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Look at Me Lads GB
1731 栗毛 f14 [兄弟][重賞][産駒] | Newton Bay Arabian 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Young Lady Mare 
1715 栗毛 f14 [兄弟][重賞][産駒] | Old Pert 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | Ely Turk 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Old Lady Mare 
1710 栗毛 f14 [兄弟][重賞][産駒] | St. Martin 不明 f2 [兄弟][重賞][産駒] | Spanker GB 鹿毛 f6 [兄弟][重賞][産駒] | D'Arcy's Yellow Turk 月毛 不明 | ||
| Old Morocco Mare 芦毛 f6 | |||||
| Burton Barb Mare(F-No.2) 不明 f2 [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Oldfield Mare(F-No.14) 不明 f14 [兄弟][重賞][産駒] | Hales Turk 鹿毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||