| Moores Britannia血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moores Britannia 
1750 鹿毛 f76 [兄弟][重賞][産駒] | Hampton Court Dun Barb 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Cullen Arabian Mare 不明 f76 [兄弟][重賞][産駒] | Cullen Arabian 
1740 黒鹿毛 不明 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Childers Mare 不明 f76 [兄弟][重賞][産駒] | Hampton Court Childers GB 不明 f13 [兄弟][重賞][産駒] | Flying Childers GB
1715 鹿毛 f6a [兄弟][重賞][産駒] | Darley Arabian 
1700 鹿毛 不明 | ||
| Betty Leedes GB 不明 f6a | |||||
| Duchess 
1719 不明 f13 [兄弟][重賞][産駒] | Newcastle Turk 不明 不明 | ||||
| Grey Royal 芦毛 f13 | |||||
| Harrison Arabian Mare 不明 f76 [兄弟][重賞][産駒] | Harrison Arabian 不明 不明 [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| Hampton Court Mare 不明 f76 [兄弟][重賞][産駒] | Hampton Court Chestnut Arabian 栗毛 不明 | ||||
| Slugey(F-No.76) 不明 f76 | |||||