| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Announce | [1997-05-25] エクイポイズマイル(USA-III) |
| Banker's Gold | [1998-07-05] トムフールハンディキャップ(USA-II) [1997-05-25] ピーターパンステークス(USA-II) |
| Dalhart | [1993-03-27] レベルステークス(USA-III) [1992-12-05] ナシュアステークス(USA-III) |
| Distorted Humor | [1998-11-01] アクアクハンディキャップ(USA-III) [1998-05-02] チャーチルダウンズハンディキャップ(USA-II) [1998-04-11] コモンウェルスBCステークス(USA-II) [1997-07-26] サルヴェイターマイルハンディキャップ(USA-III) [1996-08-07] スクリーンキングステークス(USA-L) |
| Ecton Park | [2000-05-20] ウィリアムドナルドシェイファーハンディキャップ(USA-L) [1999-10-02] スーパーダービー(USA-I) [1999-08-08] ジムダンディーステークス(USA-II) |
| Editor's Note | [1996-09-22] スーパーダービー(USA-I) [1996-06-08] ベルモントステークス(USA-I) [1995-09-23] ケンタッキーカップジュヴェナイルステークス(USA-III) |
| Gold Fever | [1996-11-30] NYRAマイルハンデキャップ(USA-I) [1996-10-23] ディスカヴァリーハンディキャップ(USA-III) [1996-06-08] リヴァリッジステークス(USA-III) |
| Golden Temper | [1999-05-22] ドッグウッドステークス(USA-III) |
| Ide | [1996-03-23] レベルステークス(USA-III) [1996-03-02] サウスウエストステークス(USA-III) [1995-11-25] ケンタッキージョッキークラブステークス(USA-III) [1995-11-05] イロコイステークス(USA-III) |
| Jules | [1996-11-11] ナシュアステークス(USA-III) |
| Marley Vale | [2000-02-02] シャーリージョーンズハンディキャップ(USA-III) [1999-07-31] テストステークス(USA-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)