| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Aqua Vite | [1966-05-00] ウィルロジャーズステークス |
| Beldale Ball | [1980-11-04] メルボルンカップ(AUS-I) |
| Bombay Duck | [1974-10-19] ワールズプレイグラウンドステークス(USA-III) |
| Bramalea | [1962-09-00] ガゼルハンディキャップ [1962-06-00] CCAオークス |
| Captain Cee Jay | [1974-02-18] サンルイオビスポハンデキャップ(USA-II) |
| Diplomat Way | [1968-03-00] ニューオーリンズハンディキャップ [1967-04-27] ブルーグラスステークス [1966-09-00] アーリントン・ワシントンフューチュリティー |
| Esop's Foibles | [1978-04-01] アーカンソーダービー(USA-II) [1978-03-19] ルイジアナダービー(USA-II) |
| Fairway Flyer | [1974-08-19] ダイアナハンディキャップ(USA-II) [1974-03-02] ヴァリイフォージュハンディキャップ(USA-III) [1973-11-10] フォールズシティハンディキャップ(USA-III) [1972-11-25] クラークハンディキャップ [1972-11-11] フォールズシティハンディキャップ |
| Flying Nashua | [1981-02-11] サンヴィンセントステークス(USA-III) |
| Fun Palace | [1973-03-26] ボニーミスステークス(USA-L) |
| Gold Digger | [1966-05-00] ギャロレットハンディキャップ [1965-05-00] ギャロレットハンディキャップ |
| Governor's Party | [1970-05-00] ゴールデンゲートハンディキャップ [1970-04-00] サンベルナルディノハンデキャップ |
| Guillaume Tell | [1975-07-00] ゴードンテークス(ENG-III) |
| Journalist | [1963-11-00] ケンタッキージョッキークラブステークス |
| Kesar Queen | [1976-06-16] コロネーションステークス(ENG-II) |
| Marshua | [1965-06-12] CCAオークス [1964-10-00] セリマステークス [1964-07-00] スカイラヴィルステークス |
| Nalee | [1963-05-17] ブラックアイドスーザンステークス [1963-01-00] サンタイネスステークス |
| Nashua Pilot | [1968-01-25] アーケイディアハンディキャップ |
| National | [1964-07-00] オハイオダービー |
| Noble Nashua | [1981-09-00] マールボロカップ招待ハンディキャップ(USA-I) [1981-08-29] ジェロームハンディキャップ(USA-II) [1981-07-20] スワップスステークス(USA-I) [1981-07-05] ドワイヤーステークス(USA-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)