年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Sahlan | Wootton Bassett | Wasmya | 1:37.96 | 3 | 牡 | Mickael Barzalona | F-H Graffard | |
2024年 | Ramadan | Le Havre | Raushan | 1:42.79 | 3 | 牡 | Aurelien Lemaitre | Christopher Head | |
2023年 | Brave Emperor | Sioux Nation | Roman Gal | 1:43.04 | 3 | セン | Luke Morris | Archie Watson | |
2022年 | Checkandchallenge | Fast Company | Likeable | 1:41.62 | 3 | 牡 | Christophe Soumillon | William Knight | |
2021年 | Bellharbour Music | Mshawish | Al Khazaaliya | 1:45.60 | 3 | 牡 | Ioritz Mendizabal | G Botti | |
2020年 | Thorin | Soldier Hollow | Taita | 1:44.27 | 3 | 牡 | Andrasch Starke | Henk Grewe | |
2019年 | Delaware | Frankel | Zatsfine | 1:45.56 | 3 | 牡 | Vincent Cheminaud | A Fabre | |
2018年 | Glorious Journey | Dubawi | Fallen for You | 1:44.11 | 3 | 牡 | William Buick | Charlie Appleby | |
2017年 | Last Kingdom | Frankel | Compelling | 1:58.62 | 3 | 牡 | Silvestre De Sousa | A Fabre | |
2016年 | Taareef | Kitten's Joy | Sacred Feather | 1:55.48 | 3 | 牡 | Ioritz Mendizabal | J-C Rouget | |
2015年 | Almanaar | Dubawi | Baqah | 1:48.89 | 3 | セン | Thierry Jarnet | F Head | |
2014年 | Master Carpenter | Mastercraftsman | Fringe | 1:54.37 | 3 | 牡 | Christophe Soumillon | Rod Millman | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)