| 統帛血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統帛 JPN
1934 栗毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | ファヘッド Fahed SYR 1925 栗毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Mahnagi Sbeli 不明 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Kuheilaan Kharass 不明 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| メントール JPN
1921 鹿毛 アア [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ三 HUN
1902 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| アルギーギドラン 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| レトアール JPN
1911 不明 アア [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二ノ一五 HUN
1903 栗毛 ギド [兄弟][重賞][産駒] | ギドラン四二 HUN 不明 ギド [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| ポトラニーギドラン 不明 アア [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| コンフェクショナリー Confectionery 1903 黒鹿毛 f5 [兄弟][重賞][産駒] | Tarporley GB
1892 鹿毛 f8k [兄弟][重賞][産駒] | St. Simon GB
1881 鹿毛 f11c | |||
| Ruth GB
1883 鹿毛 f8k | |||||
| Sweet Mart GB
1885 黒鹿毛 f5 [兄弟][重賞][産駒] | Foxhall USA
1878 鹿毛 f15c | ||||
| Saccharine GB
1870 黒鹿毛 f5 | |||||