| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| At Talaq | [1987-02-00] MRC C.F.オーアステークス(AUS-II) [1986-11-04] メルボルンカップ(AUS-I) [1986-11-00] VRCマッキノンステークス(AUS-I) [1984-06-00] パリ大賞典(FR-I) |
| Bob Back | [1985-06-18] プリンスオブウェールズステークス(ENG-II) [1985-05-26] イタリア共和国大統領賞(ITY-I) [1984-09-17] ヴァルドーステークス(ENG-L) [1983-11-06] テヴェレ賞(ITY-II) |
| Capitol South | [1983-08-21] ホープフルステークス(USA-I) |
| Critique | [1982-09-00] セプテンバーステークス(ENG-III) [1982-06-18] ハードウィックステークス(ENG-II) [1981-09-00] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) |
| Darby Creek Road | [1979-07-14] ソードダンサーステークス [1978-07-19] ヒルプリンスステークス(USA-L) [1977-08-08] サラトガスペシャルステークス(USA-II) |
| Don Roberto | [1982-06-06] ローリンググリーンハンディキャップ(USA-III) |
| Driving Home | [1980-06-28] クイーンズプレート(CAN-R) |
| Dynaformer | [1988-11-12] ディスカヴァリーハンディキャップ(USA-II) [1988-05-30] ジャージーダービー(USA-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)