| 第三ニンプ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第三ニンプ JPN
1902 不明 中半 [兄弟][重賞][産駒] | ジョンウィリアムス 不明 トロ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| 第二ニンプ JPN
1896 不明 中半 [兄弟][重賞][産駒] | 蟠龍 JPN 不明 トロ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| 浅野 JPN
1887 不明 中半 [兄弟][重賞][産駒] | 旭向 不明 サラ系 [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| 花懸 JPN
1882 不明 中半 [兄弟][重賞][産駒] | アイドルスター 不明 サラ系 [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| ニンプ 
1874 不明 トロ [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||