馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Added Edge | [2005-03-13] レイザーバックBCハンディキャップ(USA-III) [2002-11-02] ナシュアステークス(USA-III) |
Air Support | [2012-09-08] ボウリンググリーンハンディキャップ(USA-II) [2011-07-16] ヴァージニアダービー(USA-II) [2011-04-07] トランシルバニアステークス(USA-III) [2010-10-03] ピルグリムステークス(USA-III) |
Alnilah | [2019-09-14] シーウェイステークス(CAN-III) |
Battle of Midway | [2019-02-02] サンパスカルステークス(USA-II) [2018-11-25] ネイティヴダイヴァーステークス(USA-III) [2017-11-03] ブリーダーズカップダートマイル(USA-I) [2017-06-24] アファームドステークス(USA-III) |
Bel Air Beauty | [2007-10-19] バレービューステークス(USA-III) [2006-10-06] アルシバイアディーズステークス(USA-II) |
Cascanueces | [2017-09-24] エンリケ・アユロ・パルド賞(PER-I) [2017-08-27] ポージャ・デ・ポトランカス賞(PER-I) |
Centre Court | [2014-03-15] ハニーフォックスステークス(USA-II) [2013-04-13] ジェニーワイリーステークス(USA-I) [2013-03-16] ハニーフォックスステークス(USA-II) [2012-11-17] ミセスリヴィアステークス(USA-II) [2012-07-25] レイクジョージステークス(USA-II) [2012-06-16] リグレットステークス(USA-III) |
Chin High | [2006-04-07] トランシルバニアステークス(USA-III) |
Cleopatra's Strike | [2019-09-28] ジョンヘンリーターフチャンピオンシップ(USA-II) |
Cloud Scapes | [2014-03-08] ヒルズボロステークス(USA-III) [2014-01-25] エンデバーステークス(USA-III) |
Communique | [2008-07-12] モデスティハンディキャップ(USA-III) [2008-04-24] ビウィッチステークス(USA-III) |
Crown Queen | [2014-10-11] クイーンエリザベスII世チャレンジカップステークス(USA-I) [2014-08-16] レイクプラシッドステークス(USA-II) |
Curlin | [2008-09-27] ジョッキークラブゴールドカップ(USA-I) [2008-08-30] ウッドワードステークス(USA-I) [2008-06-14] スティーブンフォスターハンデキャップ(USA-I) [2008-03-29] ドバイワールドカップ(UAE-I) [2007-10-27] ブリーダーズカップクラシック(USA-I) [2007-09-30] ジョッキークラブゴールドカップ(USA-I) [2007-05-19] プリークネスステークス(USA-I) [2007-04-14] アーカンソーダービー(USA-II) [2007-03-17] レベルステークス(USA-III) |
Denomination | [2011-10-15] アシーニアステークス(USA-III) [2011-05-30] ヴァイオレットステークス(USA-III) [2011-03-12] ヒルズボロステークス(USA-III) [2009-04-26] ヴァントー賞(FR-III) |
Deputy Strike | [2001-10-12] ラトガーズステークス(USA-L) |
Dominus | [2012-09-01] バーナードバルークハンディキャップ(USA-II) [2011-07-02] ドワイヤーステークス(USA-II) |
English Channel | [2007-10-27] ブリーダーズカップターフ(USA-I) [2007-09-30] ジョーハーシュターフクラシック招待ステークス(USA-I) [2007-07-07] ユナイテッドネイションズステークス(USA-I) [2006-10-07] ジョーハーシュターフクラシック招待ステークス(USA-I) [2006-07-08] ユナイテッドネイションズステークス(USA-I) [2006-05-06] ターフクラシックステークス(USA-I) [2006-03-11] カナディアンターフハンディキャップ(USA-L) [2005-07-16] ヴァージニアダービー(USA-III) [2005-06-25] コロニアルターフカップ(USA-L) |
Evidently | [2016-11-06] ロングアイランドハンディキャップ(USA-III) |
Eye of the Sphynx | [2004-05-23] シリーンステークス(CAN-II) |
Fabulous Strike | [2009-08-06] アルフレッド G. ヴァンダービルトハンディキャップ(USA-II) [2009-06-06] トゥルーノースハンディキャップ(USA-II) [2008-12-27] グレイヴセンドハンディキャップ(USA-III) [2008-11-27] フォールハイウェイトハンディキャップ(USA-L) [2007-09-30] ヴォスバーグステークス(USA-I) [2007-06-02] アリスタイディーズBCステークス(USA-III) |
Fair Point | [2016-11-05] セナターケンマディーステークス(USA-III) |
Family Tree | [2016-07-16] インディアナオークス(USA-II) [2016-06-30] アイオワオークス(USA-III) |
Fleetstreet Dancer | [2003-11-29] ジャパンカップダート(G1) |
Fly Smartly | [2004-05-24] コノートカップ(CAN-III) |
Furthest Land | [2009-11-07] ブリーダーズカップ・ダートマイル(USA-I) [2009-09-26] ケンタッキーカップクラシックステークス(USA-II) |
Gold Strike | [2005-05-22] シリーンステークス(CAN-III) |
High Strike Zone | [2005-04-30] テキサスマイルステークス(USA-III) |
Hit It Rich | [2012-09-03] グレンズフォールズステークス(USA-III) [2012-03-31] オーキッドステークス(USA-III) [2011-11-12] ロングアイランドハンディキャップ(USA-III) |
Liam the Charmer | [2018-09-30] ジョンヘンリーターフチャンピオンシップ(USA-II) |
Lookin at Lucky | [2010-10-02] インディアナダービー(USA-II) [2010-08-01] ハスケル招待ステークス(USA-I) [2010-05-16] プリークネスステークス(USA-I) [2010-03-13] レベルステークス(USA-II) [2009-12-19] キャッシュコールフューチュリティ(USA-I) [2009-10-04] ノーフォークステークス(USA-I) [2009-09-07] デルマーフューチュリティ(USA-I) [2009-08-09] ベストパルステークス(USA-II) |
Marbre Rose | [2015-08-08] シーウェイステークス(CAN-III) |
May Be Now | [2012-10-07] マルシアノ・デ・アギアル・モレイラ大賞(BRZ-II) |
Midnight Cry | [2003-03-14] フォワードギャルステークス(USA-III) |
Minorette | [2014-07-05] ベルモントオークス(USA-I) |
My Miss Aurelia | [2012-09-22] コティリオンステークス(USA-I) [2011-11-04] ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズ(USA-I) [2011-10-08] フリゼットステークス(USA-I) [2011-08-14] アディロンダックステークス(USA-II) |
Nashoba's Gold | [2014-05-04] ハニームーンステークス(USA-II) [2014-04-05] プロヴィデンシアステークス(USA-III) |
Never Retreat | [2011-10-08] ファーストレディステークス(USA-I) [2011-09-18] カナディアンステークス(CAN-II) [2011-07-10] ダンススマートリーステークス(CAN-II) [2011-04-16] ジェニーワイリーステークス(USA-II) [2011-03-05] ハニーフォックスステークス(USA-III) |
Papa Clem | [2010-01-16] サンフェルナンドステークス(USA-II) [2009-04-11] アーカンソーダービー(USA-II) |
Philly Ace | [2012-12-01] トロピカルターフハンディキャップ(USA-III) |
Pleasant Strike | [2007-06-23] アーリントンクラシックステークス(USA-III) |
Real Smart | [2016-07-09] ロバートG.ディックメモリアルステークス(USA-III) |
Salty Strike | [2012-08-11] ガーデニアステークス(USA-III) [2011-06-04] ドッグウッドステークス(USA-III) |
Saranac Lake | [2001-08-19] デビュータントステークス(IRE-III) |
Scarlet Strike | [2013-04-06] プロヴィデンシアステークス(USA-III) |
Shadow Cast | [2005-08-26] パーソナルエンスンステークス(USA-I) [2005-05-06] ルイヴィルBCハンディキャップ(USA-II) [2005-02-19] バイユーBCハンディキャップ(USA-III) [2004-02-14] シルヴァーブレットデイステークス(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)