年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2018年 | Champagne Problems | Ghostzapper | Coral Sun | 1:36.74 | 4 | 牝 | Calvin H. Borel | Ian R. Wilkes | |
2017年 | Tiger Moth | ストリートセンス | Saratoga Cat | 1:36.30 | 5 | 牝 | Corey J. Lanerie | Brad H. Cox | |
2016年 | Innovative Idea | Bernardini | Golden Velvet | 1:36.33 | 4 | 牝 | Marlon St. Julien | Eoin G. Harty | |
2015年 | Call Pat | Lawyer Ron | First Song | 1:35.14 | 5 | 牝 | Joseph Rocco, Jr. | Brad H. Cox | |
2014年 | Molly Morgan | Ghostzapper | Capitulation | 1:36.72 | 5 | 牝 | Jesus Lopez Castanon | Dale L. Romans | |
2013年 | Devious Intent | Dixie Union | Hafifah | 1:34.97 | 4 | 牝 | Roberto Morales | Kellyn Gorder | |
2012年 | Salty Strike | Smart Strike | Lake Huron | 1:36.81 | 4 | 牝 | Victor Lebron | Kenneth G. McPeek
| |
2011年 | Groupie Doll | Bowman's Band | Deputy Doll | 1:37.37 | 3 | 牝 | Greta Kuntzweiler | William Bradley | |
2010年 | Direct Line | Tiznow | Irene's Talkin | 1:38.32 | 4 | 牝 | Tony Farina | Vicki Oliver | |
2009年 | Whirlie Bertie | Stormin Fever | De Bertie | 1:35.80 | 4 | 牝 | Larry Melancon | Stephen R. Margolis | |
2008年 | Swift Temper | Giant's Causeway | Glasgow's Gold | 1:37.55 | 4 | 牝 | Victor Lebron | Dale Romans | |
2007年 | Pleasant Hill | Pleasant Tap | Northern Destiny | 1:38.85 | 4 | 牝 | Larry Melancon | Gregory D. Foley | |
2006年 | Prospective Saint | Saint Ballado | A. B. Prospect | 1:36.13 | 5 | 牝 | Eddie Castro | Martin D. Wolfson | |
2005年 | Dream of Summer | Siberian Summer | Mary's Dream | 1:35.32 | 6 | 牝 | Corey Nakatani | Juan J. Garcia | |
2004年 | Angela's Love | Not for Love | Goldgorian's Alden | 1:49.54 | 4 | 牝 | Mark Guidry | Dale Romans | |
2003年 | Bare Necessities | Silver Deputy | Shrewd Vixen | 1:50.09 | 4 | 牝 | Rene Douglas | Wallace Dollase | |
2002年 | Minister's Baby | Deputy Minister | Halo My Baby | 1:49.73 | 4 | 牝 | Craig Perret | Kenneth McPeek | |
2001年 | Asher | Mountain Cat | Magic Snow | 1:50.16 | 4 | 牝 | Mark Guidry | Ron Moquett | |
2000年 | Silent Eskimo | Eskimo | Slide Out Front | 1:50.56 | 5 | 牝 | James Lopez | Bobby Barnett | |
1999年 | Lines of Beauty | Line in the Sand | Duper | 1:49.60 | 4 | 牝 | Francisco C. Torres | Randy Martin | |
1998年 | Meter Maid | Geiger Counter | Hausman | 1:51.00 | 4 | 牝 | Patrick A. Johnson | Stanley M. Hough | |
1997年 | Three Fanfares | Chief's Crown | Allie's Tune | 1:49.00 | 4 | 牝 | Fabio A. Arguello, Jr. | Michael A. Tammaro | |
1996年 | Country Cat | Storm Cat | La Affirmed | 1:49.60 | 4 | 牝 | Donna M. Barton
| D. Wayne Lukas | |
1995年 | Laura's Pistolette | Big Pistol | Lovely Nedra | 1:50.80 | 4 | 牝 | Eddie Martin, Jr. | Murray W. Johnson | |
1994年 | Alphabulous | Alphabatim | Hawaiian Joss | 1:50.00 | 5 | 牝 | Otto Thorwarth | Steven R. Brown | |
1993年 | Erica's Dream | Two's a Plenty | Lady's Answer | 1:49.80 | 5 | 牝 | Willie Martinez | Bobby C. Barnett | |
1992年 | Bungalow | Lord Avie | Westward Hope | 1:48.60 | 5 | 牝 | Francisco C. Torres | Harvey L. Vanier | |
1991年 | Summer Matinee | Summing | Part Time Lover | 1:50.50 | 4 | 牝 | Corey Black | D. Wayne Lukas | |
1990年 | Evangelical | Devil's Bag | Quick Cure | 1:49.80 | 4 | 牝 | Larry Melancon | William I. Mott | |
1989年 | Lawyer Talk | Alleged | Jibber Jabber | 1:50.00 | 5 | 牝 | Mary Elizabeth Doser | Samuel T. Ramer | |
1988年 | Lt. Lao | Laomedonte | Lt. Snoopy | 1:47.60 | 4 | 牝 | Don Brumfield | James M. Eakins | |
1987年 | No Choice | Navajo | Submission | 1:49.20 | 4 | 牝 | Charles R. Woods, Jr. | Michael E. Lauer | |
1986年 | Queen Alexandra | Determined King | Victoria Beauty | 1:49.20 | 4 | 牝 | Darrell E. Foster | George Baker, Jr. | |
1985年 | Crimson Orchid | Restivo | Cattleya | 1:49.80 | 3 | 牝 | Scot E. Miller | Vickie Foley | |
1984年 | Rambling Rhythm | Delta Oil | Raquel | 1:50.20 | 3 | 牝 | Luis J. Martinez | Rick Hiles | |
1983年 | Migola | Raise a Native | Air Maid | 1:51.60 | 3 | 牝 | Garth Patterson | Ray Lawrence, Jr. | |
1982年 | Sweetest Chant | Mr. Leader | Gay Sonnet | 1:49.80 | 4 | 牝 | Earlie Fires | Joseph M. Bollero | |