| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Aethelstan | [1926-08-00] ゴントービロン賞 [1925-07-00] ダフニ賞 |
| Anatolie | [1934-08-00] ミネルヴ賞 [1934-06-00] フィユドレール賞 |
| Anna Bolena | [1923-07-00] クロエ賞 [1923-05-00] プール・デッセ・デ・プーリッシュ(フランス1000ギニー) |
| Asterus | [1927-10-00] チャンピオンステークス [1926-05-00] プール・デッセ・デ・プーラン(フランス2000ギニー) [1926-05-00] グレフュール賞 [1925-10-00] エクリプス賞 |
| Betty | [1933-06-00] コロネーションステークス [1932-07-00] モールコームステークス |
| Bishop's Rock | [1932-05-00] オカール賞 |
| Brumeux | [1930-10-00] ジョッキークラブカップ |
| Brunhild | [1931-10-00] ロワイヤリュー賞 |
| Bull Dog | [1930-07-00] ダフニ賞 |
| Celerina | [1931-08-00] アスタルテ賞 [1931-08-00] ドーヴィル大賞 |
| Checkmate | [1923-07-00] ウージェーヌアダム賞 [1923-07-00] ヴィシー大賞 [1923-05-00] グレフュール賞 |
| Crisa | [1935-09-00] ヴェルメイユ賞 |
| Huntersdale | [1928-08-00] ゴントービロン賞 |
| Incessu Patuit | [1932-04-00] ペネロープ賞 [1931-11-00] クリテリウム・ド・サンクルー |
| Invoke | [1938-09-00] ガゼルハンディキャップ |
| King Arthur | [1928-06-00] ジョンシェール賞 [1927-03-00] エドモンブラン賞 [1926-08-00] クインシー賞 |
| Knickerbocker | [1939-05-00] メトロポリタンハンデキャップ |
| La Moqueuse | [1928-10-00] フォレ賞 [1928-10-00] ロンポワン賞 |
| La Voulzie | [1929-11-00] クリテリウム・ド・サンクルー |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)