年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Trawlerman | Golden Horn | Tidespring | 3:22.29 | 7 | セン | William Buick | John & Thady Gosden | 着順 |
2024年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 3:25.91 | 6 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
2023年 | Trawlerman | Golden Horn | Tidespring | 3:22.14 | 5 | セン | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | |
2022年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:30.22 | 6 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
2021年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:30.68 | 5 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
2020年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:35.75 | 4 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
2019年 | Kew Gardens | Galileo | Chelsea Rose | 3:29.49 | 4 | 牡 | Donnacha O'Brien | A P O'Brien | |
2018年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:37.51 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
2017年 | Order of St. George | Galileo | Another Storm | 3:37.84 | 5 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
2016年 | Sheikhzayedroad | Dubawi | Royal Secrets | 3:31.52 | 7 | セン | Martin Harley | David Simcock | |
2015年 | Flying Officer | Dynaformer | Vignette | 3:32.19 | 5 | セン | Frankie Dettori | John Gosden | |
2014年 | Forgotten Rules | Nayef | Utterly Heaven | 3:36.77 | 4 | セン | Pat Smullen | D K Weld | |
2013年 | Royal Diamond | キングズベスト | Irresistible Jewel | 3:38.09 | 7 | セン | Johnny Murtagh | J P Murtagh | |
2012年 | Rite of Passage | Giant's Causeway | Dahlia's Krissy | 3:35.98 | 8 | セン | Pat Smullen | D K Weld | |
2011年 | Fame and Glory | Montjeu | Gryada | 3:26.50 | 5 | 牡 | Jamie Spencer | A P O'Brien | |
2010年 | Tastahil | Singspiel | Luana | 3:29.90 | 6 | セン | Richard Hills | Barry Hills
| |
2009年 | Akmal | Selkirk | Ayun | 3:31.90 | 3 | セン | Richard Hills | John Dunlop | |
2008年 | Veracity | Lomitas | Vituisa | 3:28.94 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | |
2007年 | Royal and Regal | Sadler's Wells | Smart 'n Noble | 3:30.52 | 3 | 牡 | Stéphane Pasquier | André Fabre | |
2006年 | Hawridge Prince | Polar Falcon | Zahwa | 3:31.21 | 6 | セン | Jim Crowley | Rod Millman | |
2005年 | Cover Up | Machiavellian | Sought Out | 3:26.79 | 8 | セン | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | |
2004年 | Millenary | Rainbow Quest | Ballerina | 3:32.10 | 7 | 牡 | Richard Quinn | John Dunlop | |
2003年 | Persian Punch | Persian Heights | Rum Cay | 3:26.92 | 10 | セン | Martin Dwyer | David Elsworth | |
2002年 | Persian Punch | Persian Heights | Rum Cay | 3:21.11 | 9 | セン | Martin Dwyer | David Elsworth | |
2001年 | Capal Garmon | Caerleon | Elevate | 3:36.44 | 3 | セン | Kevin Darley | John Gosden | |
2000年 | Persian Punch | Persian Heights | Rum Cay | 3:25.72 | 7 | セン | Richard Hughes | David Elsworth | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)