馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Anzillero | [2001-07-22] ドイツ賞(GER-I) |
Approach The Bench | [1994-08-07] エディーリードハンディキャップ(USA-I) [1990-10-20] ベレスフォードステークス(IRE-II) |
Arroyada | [1998-09-13] ドイツ牝馬賞(GER-III) |
Court of Honour | [1995-10-15] イタリアジョッキークラブ大賞(ITY-I) [1994-11-20] グイドベラルデリ賞(ITY-II) |
Electric Society | [1996-09-01] ダイアナハンディキャップ(USA-II) [1996-07-20] ニューヨークハンディキャップ(USA-II) [1996-02-14] ザベリワンハンディキャップ(USA-III) |
Emilio Romano | [1998-06-21] ドルトムント経済大賞(GER-III) |
Endless Joy | [1989-09-16] シルケングライダーステークス(IRE-III) |
Fortune's Wheel | [1992-04-05] アルクール賞(FR-II) [1992-03-17] エクスビュリ賞(FR-III) [1990-11-18] グイドベラルデリ賞(ITY-II) |
Hibiscus | [1999-08-29] フュルシュテンベルクレネン(GER-III) |
Homme de Loi | [1992-06-28] パリ大賞典(FR-I) [1992-04-16] ギシュ賞(FR-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)