| Saklawy Djedran血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saklawy Djedran 
1880 芦毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Djerasch 
1871 芦毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | 
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Kalifa 
1870 栗毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Kerbela 
1849 芦毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| Case 
1856 栗毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Sheriff 
1852 芦毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | [兄弟][重賞][産駒] |  | ||
|  | |||||
| [兄弟][重賞][産駒] |  | ||||
|  | |||||
| kalifa 
1845 鹿毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Koheil-Hamdani-Arbi 
1832 栗毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] |  | |||
| Hamdanieh1 不明 アラ | |||||
| Meleha 
1831 鹿毛 アラ [兄弟][重賞][産駒] | Berk 
1821 芦毛 アラ | ||||
| Asfoura 
1825 鹿毛 アラ | |||||