| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Counsel | [1944-10-00] MRCコーフィールドカップ [1944-03-00] MRCフューチュリティステークス [1943-10-00] VATCトゥーラックハンディキャップ |
| Cromwell | [1952-03-00] VRCニューマーケットハンディキャップ [1952-02-00] MRCオークレイプレート |
| Laureate | [1941-10-00] AJCダービー [1941-09-00] STCローズヒルギニー |
| Lawrence | [1945-10-00] VATCコーフィールドステークス [1944-10-00] VATCコーフィールドステークス [1944-02-00] WmtnRC C.F.オーアステークス [1943-10-00] MRCコーフィールドギニー |
| Praetor | [1946-10-00] MRCコーフィールドギニー |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)