| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Transatlantic | スニッツェル | Gust of Wind | 1:35.64 | 5 | セン | Mark Zahra | Tony Gollan | |
| 2024年 | Antino | Redwood | Mahamaya | 1:35.24 | 6 | セン | Blake Shinn | Tony Gollan | |
| 2023年 | Attrition | Churchill | Queen's Kiss | 1:36.47 | 4 | 牡 | Beau Mertens | Mitchell Freedman | |
| 2022年 | Tuvalu | Kermadec | Hangin' Tough | 1:36.55 | 5 | セン | Jarrod Fry | Lindsey Smith | |
| 2021年 | I'm Thunderstruck | Shocking | Primadonna Girl | 1:34.87 | 4 | セン | Jye McNeil | Mick Price & Michael Kent Jnr | |
| 2020年 | Mr Quickie | Shamus Award | Special Favour | 1:35.81 | 5 | セン | Jamie Kah | Phillip Stokes | |
| 2019年 | Fierce Impact | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | 1:35.19 | 5 | 牡 | Craig A Williams | Matthew A Smith | |
| 2018年 | Land of Plenty | Stratum | Dancing | 1:34.52 | 5 | 牡 | Damian Lane | Darren Weir | 着順 |
| 2017年 | Tosen Stardom | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | 1:35.86 | 6 | 牡 | Damian Lane | Darren Weir | 着順 |
| 2016年 | He's Our Rokkii | ロックドゥカンブ | Clerihew | 1:36.18 | 4 | セン | Dwayne Dunn | David A & B Hayes & Tom Dabernig | |
| 2015年 | Lucky Hussler | Husson | Talaq Dancer | 1:34.57 | 6 | セン | Glen Boss | Darren Weir | |
| 2014年 | Trust in a Gust | Keep the Faith | Subtle Breeze | 1:35.20 | 4 | 牡 | Brad Rawiller | Darren Weir | |
| 2013年 | Solzhenitsyn | St. Petersburg | Tri Victory | 1:36.40 | 7 | セン | Nash Rawiller | Robert Heathcote | |
| 2012年 | Solzhenitsyn | St. Petersburg | Tri Victory | 1:35.25 | 6 | セン | Corey Brown | Robert Heathcote | |
| 2011年 | Mufhasa | ペンタイア | Sheila Cheval | 1:36.29 | 7 | セン | Michael Rodd | Stephen McKee | |
| 2010年 | More Joyous | More Than Ready | Sunday Joy | 1:36.40 | 4 | 牝 | Nash Rawiller | Gai Waterhouse | |
| 2009年 | Allez Wonder | Redoute's Choice | Luna Tudor | 1:35.09 | 4 | 牝 | M. Payne | J.B. Cummings | |
| 2008年 | Alamosa | O'Reilly | Lodore Mystic | 1:36.95 | 4 | 牡 | Craig Newitt | Mick Price | |
| 2007年 | Divine Madonna | Hurricane Sky | My Madonna | 1:37.36 | 5 | 牝 | Michael Rodd | Mark Kavanagh | |
| 2006年 | Red Dazzler | Red Ransom | Vain Hill | 1:37.58 | 4 | 牡 | Jim Cassidy | Mick Price | |
| 2005年 | Barely a Moment | Gilded Time | Lady Danna | 1:37.96 | 4 | 牡 | Craig A Williams | David Hayes | |
| 2004年 | Regal Roller | Regal Classic | Arantxa Rose | 1:37.41 | 5 | セン | Mark Flaherty | Clinton McDonald | |
| 2003年 | Roman Arch | Archway | Celestial Option | 1:36.09 | 5 | セン | Luke Currie | Mick Whittle | |
| 2002年 | Shot of Thunder | サンダーガルチ | My Brilliant Star | 1:36.15 | 5 | 牡 | Glen Boss | J. O'Shea | |
| 2001年 | Show a Heart | Brave Warrior | Miss Sandman | 1:35.84 | 4 | 牡 | Glen Boss | B. Miller | |
| 2000年 | Umrum | Umatilla | Rhum Dancer | 1:36.48 | 6 | セン | Jim Cassidy | Leon Macdonald | |
| 1999年 | Umrum | Umatilla | Rhum Dancer | 1:36.09 | 5 | セン | Eddie Wilkinson | Leon Macdonald | |
| 1998年 | Marble Halls | Nassipour | Joolzy | 1:38.29 | 5 | セン | Jim Cassidy | Lee Freedman | |
| 1997年 | Penghulu | Belele | Lady Genevieve | 1;35.21 | 5 | セン | | | |
| 1996年 | Poetic King | Yeats | Holbrook Britt | 1.35.8 | 6 | セン | | | |
| 1995年 | Sober Suit | Noalcoholic | Gold Tunic | 1.35.2 | 4 | セン | | | |
| 1994年 | Oppressor | Salieri | Silverthorn | 1:35.20 | 6 | セン | | | |
| 1993年 | Golden Sword | Kaapstad | Lovenvain | 1:35.8 | 4 | 牡 | | | |
| 1992年 | Ready To Explode | パレスミュージック | Decanka | 1:43.7 | 4 | 牡 | | | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)