| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Abientot | [2024-10-06] メイトロンステークス(USA-III) |
| Aegean Finale | [2021-10-09] インターナショナルクイーンエリザベス二世カップ(TUR-II) [2021-09-05] トラキアトロフィー(TUR-III) |
| Arzak | [2024-04-06] シェイカータウンステークス(USA-II) [2023-10-07] ウッドフォードステークス(USA-II) [2022-05-15] ジャックカルティエステークス(CAN-III) |
| Clock Tower | [2024-12-01] セシル・B.デミルステークス(USA-III) |
| Cogburn | [2024-09-07] エインズワースターフスプリントステークス(USA-II) [2024-06-08] ジャイプールステークス(USA-I) [2024-05-04] ツインスパイアズターフスプリントステークス(USA-II) [2023-08-05] トロイステークス(USA-III) |
| Cy Fair | [2025-10-31] ブリーダーズカップジュベナイルターフスプリント(USA-I) |
| Dazzling Move | [2025-02-15] ロイヤルデルタステークス(USA-III) |
| Disco Time | [2025-01-18] ルコントステークス(USA-III) |
| Dream On | [2025-06-27] ペンマイルステークス(USA-III) |
| Easy Time | [2021-07-11] マリーンステークス(CAN-III) |
| Epicenter | [2022-08-27] トラヴァーズステークス(USA-I) [2022-07-30] ジムダンディーステークス(USA-II) [2022-03-26] ルイジアナダービー(USA-II) [2022-02-19] リズンスターステークス(USA-III) |
| Final Gambit | [2025-03-22] ジェフルビーステークス(USA-III) |
| Final Score | [2025-10-05] バーボンステークス(USA-II) [2025-08-28] ウイズアンティシペーションステークス(USA-III) |
| Gigante | [2023-11-26] コモンウェルスターフステークス(USA-III) [2023-08-12] セクレタリアートステークス(USA-II) |
| Giocoso | [2025-11-22] コモンウェルスターフステークス(USA-III) [2025-08-09] セクレタリアートステークス(USA-II) |
| Goal Oriented | [2025-12-28] マリブステークス(USA-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)