年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Sovereignty | Into Mischief | Crowned | 2:00.84 | 3 | 牡 | Junior Alvarado | William Mott | 着順 |
2024年 | Fierceness | City of Light | Nonna Bella | 2:01.79 | 3 | 牡 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | 着順 |
2023年 | Arcangelo | Arrogate | Modeling | 2:02.23 | 3 | 牡 | Javier Castellano | Jena M. Antonucci | 着順 |
2022年 | Epicenter | Not This Time | Silent Candy | 2:00.72 | 3 | 牡 | Joel Rosario | Steven M. Asmussen | 着順 |
2021年 | Essential Quality | Tapit | Delightful Quality | 2:01.96 | 3 | 牡 | Luis Saez | Brad H. Cox | 着順 |
2020年 | Tiz the Law | Constitution | Tizfiz | 2:00.95 | 3 | 牡 | Manuel Franco | Barclay Tagg | 着順 |
2019年 | Code of Honor | ノーブルミッション | Reunited | 2:01.05 | 3 | 牡 | John R. Velazquez | Claude R. McGaughey III | 着順 |
2018年 | Catholic Boy | More Than Ready | Song of Bernadette | 2:01.94 | 3 | 牡 | Javier Castellano | Jonathan Thomas | 着順 |
2017年 | West Coast | Flatter | Caressing | 2:01.19 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | Bob Baffert | 着順 |
2016年 | Arrogate | Unbridled's Song | Bubbler | 1:59.36 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | Bob Baffert | 着順 |
2015年 | Keen Ice | Curlin | Medomak | 2:01.57 | 3 | 牡 | Javier Castellano | Dale L. Romans | 着順 |
2014年 | V. E. Day | English Channel | California Sunset | 2:02.93 | 3 | 牡 | Javier Castellano | James A. Jerkens | 着順 |
2013年 | Will Take Charge | Unbridled's Song | Take Charge Lady | 2:02.68 | 3 | 牡 | Luis Saez | D. Wayne Lukas | 着順 |
2012年 | Golden Ticket | Speightstown | Business Plan | 2:02.74 | 3 | 牡 | David Cohen
| Kenneth G. McPeek | 着順 |
2012年 | Alpha | Bernardini | Munnaya | 2:02.74 | 3 | 牡 | Ramon A. Dominguez | Kiaran P. McLaughlin | 着順 |
2011年 | Stay Thirsty | Bernardini | Marozia | 2:03.03 | 3 | 牡 | Javier Castellano | Todd A. Pletcher | 着順 |
2010年 | Afleet Express | Afleet Alex | Expanse | 2:03.28 | 3 | 牡 | Javier Castellano | James A. Jerkens | 着順 |
2009年 | Summer Bird | Birdstone | Hong Kong Squall | 2:02.83 | 3 | 牡 | Kent Desormeaux | Tim Ice | 着順 |
2008年 | Colonel John | Tiznow | Sweet Damsel | 2:03.40 | 3 | 牡 | Garrett K. Gomez | Eoin Harty | 着順 |
2007年 | Street Sense | Street Cry | Bedazzle | 2:02.69 | 3 | 牡 | Calvin Borel | Carl Nafzger | 着順 |
2006年 | Bernardini | A. P. Indy | Cara Rafaela | 2:01.60 | 3 | 牡 | Javier Castellano | Thomas Albertrani | 着順 |
2005年 | Flower Alley | Distorted Humor | プリンセスオリビア | 2:02.76 | 3 | 牡 | John Velazquez | Todd A. Pletcher | 着順 |
2004年 | Birdstone | Grindstone | Dear Birdie | 2:02.45 | 3 | 牡 | Edgar Prado | Nick Zito | 着順 |
2003年 | Ten Most Wanted | Deputy Commander | Wanted Again | 2:02.14 | 3 | 牡 | Pat Day | Wallace Dollase | |
2002年 | Medaglia d'Oro | El Prado | Cappucino Bay | 2:02.53 | 3 | 牡 | Jerry D. Bailey | Robert J. Frankel | |
2001年 | Point Given | サンダーガルチ | Turko's Turn | 2:01.40 | 3 | 牡 | Gary L. Stevens | Bob Baffert | |
2000年 | Unshaded | Unbridled | Shade the Flame | 2:02.59 | 3 | 牡 | Shane Sellers | Carl Nafzger | |
1999年 | Lemon Drop Kid | Kingmambo | Charming Lassie | 2:02.00 | 3 | 牡 | Jose Santos | Flint S. Schulhofer | |
1998年 | Coronado's Quest | フォーティナイナー | Laughing Look | 2:03.40 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | Claude R. McGaughey III | |
1997年 | Deputy Commander | Deputy Minister | Anka Germania | 2:04.00 | 3 | 牡 | Chris McCarron | Wallace Dollase | |
1996年 | Will's Way | Easy Goer | Willamae | 2:02.40 | 3 | 牡 | Jorge F. Chavez | H. James Bond | |
1995年 | Thunder Gulch | Gulch | Line of Thunder | 2:03.40 | 3 | 牡 | Gary L. Stevens | D. Wayne Lukas | |
1994年 | Holy Bull | Great Above | Sharon Brown | 2:02.00 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | Warren A. Croll, Jr. | |
1993年 | Sea Hero | ポリッシュネイビー | Glowing Tribute | 2:01.80 | 3 | 牡 | Jerry D. Bailey | MacKenzie Miller | |
1992年 | Thunder Rumble | Thunder Puddles | Lyphette | 2:00.80 | 3 | 牡 | Herb McCauley | Richard O'Connell | |
1991年 | Corporate Report | Private Account | Ten Cents A Kiss | 2:01.40 | 3 | 牡 | Chris McCarron | D. Wayne Lukas | |
1990年 | Rhythm | Mr. Prospector | Dance Number | 2:02.60 | 3 | 牡 | Craig Perret | Claude R. McGaughey III | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)