| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Actuality | [1973-01-20] ハイビスカスステークス(USA-III) |
| Answer | [1976-06-26] ハリウッドオークス(USA-II) [1975-10-26] オークリーフステークス(USA-II) |
| Believe It | [1978-04-22] ウッドメモリアルステークス(USA-I) [1977-11-26] レムセンテークス(USA-II) [1977-11-12] ヘリテイジステークス(USA-II) |
| Big Sal | [1990-04-26] クレームフレーシュハンディキャップ(USA-L) |
| Desert Vixen | [1974-10-14] マッチメイカーステークス(USA-I) [1974-09-21] ベルデイムステークス(USA-I) [1973-09-15] ベルデイムステークス(USA-I) [1973-09-03] ガゼルハンディキャップ(USA-II) [1973-08-11] アラバマステークス(USA-I) [1973-08-01] テストステークス(USA-II) [1973-07-15] デラウェアオークス(USA-I) [1973-07-04] モンマスオークス(USA-I) [1973-06-23] ポストデブステークス(USA-III) |
| Dignitas | [1993-07-17] ミシガンマイルハンディキャップ(USA-II) [1992-05-09] イリノイダービー(USA-II) |
| Image of Reality | [1980-05-31] ミレイディハンディキャップ(USA-II) |
| Judge Smells | [1985-11-00] ハリウッドプレビューステークス(USA-III) |
| Known Fact | [1980-09-27] クイーンエリザベス2世ステークス(ENG-II) [1980-09-00] キヴトンパークステークス(ENG-L) [1980-08-23] クリスタルマイル(ENG-II) [1980-05-03] 2000ギニー(ENG-I) [1979-10-04] ミドルパークステークス(ENG-I) |
| Kyle's Our Man | [1991-04-06] ゴーサムステークス(USA-II) [1990-12-15] ナシュアステークス(USA-III) |
| Lake of the Isles | [1975-08-20] リトルシルヴァーハンディキャップ(USA-III) [1975-06-14] ポストデブステークス(USA-III) |
| Party Leader | [1983-08-31] バルボアステークス(USA-III) |
| Proper Reality | [1989-08-26] フィリップH.アイズリンハンディキャップ(USA-I) [1989-05-29] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) [1989-03-04] エセックスハンディキャップ(USA-III) [1988-06-04] イリノイダービー(USA-II) [1988-04-23] アーカンソーダービー(USA-I) |
| Real Courage | [1988-06-08] ジャイプールハンディキャップ(USA-III) |
| Really Fancy | [1985-10-26] アノアキアステークス(USA-III) |
| Really Quick | [1990-08-16] アディロンダックステークス(USA-II) |
| Relaunch | [1979-08-26] デルマーダービー(USA-III) [1979-08-12] ラホヤマイルステークス(USA-III) |
| Ring of Light | [1981-05-17] ローズベンハンディキャップ(USA-L) [1980-06-22] マサチューセッツハンディキャップ(USA-III) [1980-04-12] エクセルシオールハンディキャップ(USA-II) |
| Smile | [1986-11-01] ブリーダーズカップ・スプリント(USA-I) [1986-08-30] エクイポイズマイル(USA-III) [1986-07-13] カンタベリーカップハンディキャップ(USA-L) [1985-07-21] フェアマウントダービー(USA-III) [1985-06-15] アーリントンクラシックステークス(USA-I) |
| Star Choice | [1985-03-16] エセックスハンディキャップ(USA-III) [1985-01-19] アップルトンハンディキャップ(USA-III) [1984-10-06] フェイエットステークス(USA-III) [1983-05-30] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) |
| Stub | [1977-09-10] アーリントン・ワシントンラッシーステークス(USA-II) [1977-07-30] ソロリティステークス(USA-I) |
| Sunshine Today | [1984-06-02] シェリダンステークス(USA-II) |
| Truly Bound | [1981-10-10] メリーランドガヴァナーズカップハンディキャップ(USA-L) [1981-09-26] コティリオンハンディキャップ(USA-III) [1981-04-18] アッシュランドステークス(USA-II) [1981-03-28] フェアグラウンズオークス(USA-L) [1980-09-13] アーリントン・ワシントンラッシーステークス(USA-II) |
| Valid Appeal | [1975-07-12] ドワイヤーハンディキャップ(USA-II) |
| Wronsky | [1975-07-00] ダフニ賞(FR-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)