| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Ali's Gem | [1953-06-00] シネマハンディキャップ |
| Alibhai Lynn | [1954-07-00] ビングクロスビーハンディキャップ |
| Alidon | [1957-01-00] サンマルコスハンディキャップ [1955-07-00] アメリカンハンディキャップ [1955-05-00] ゴールデンゲートハンディキャップ [1955-02-12] サンルイレイステークス |
| Artillery | [1947-06-00] イングルウッドハンディキャップ |
| Bardstown | [1959-03-00] ワイドナーハンディキャップ [1957-03-23] ガルフストリームパークハンディキャップ [1957-03-00] ワイドナーハンディキャップ [1956-11-00] トレントンハンディキャップ |
| Bornastar | [1958-11-00] フォールズシティハンディキャップ [1958-10-00] スピンスターステークス [1958-10-00] ヴァインランドハンディキャップ [1957-10-00] スピンスターステークス |
| Call Card | [1962-03-00] バーバラフリッチーハンディキャップ |
| Chevation | [1956-05-00] ディキシーハンディキャップ [1955-09-00] ニューヨークハンディキャップ [1954-09-00] ディスカヴァリーハンディキャップ |
| Cover Up | [1949-07-00] ビングクロスビーハンディキャップ [1947-07-00] ハリウッドゴールドカップ [1947-07-00] サンセットハンディキャップ |
| Determine | [1955-06-25] イングルウッドハンディキャップ [1955-01-29] サンタアニタメーチュリティ [1955-01-01] マリブステークス [1954-12-11] ゴールデンゲートハンディキャップ [1954-05-01] ケンタッキーダービー [1954-04-17] ベイメドウズダービー [1954-02-20] サンタアニタダービー [1954-02-06] サンフェリペステークス [1954-01-20] サンガブリエルステークス |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)