| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Nysos | Nyquist | Zetta Z | 1:42.36 | 4 | 牡 | Flavien Prat | Bob Baffert | |
| 2024年 | J B Strikes Back | Goldencents | Allanah | 1:43.80 | 3 | セン | Antonio Fresu | Doug F. O'Neill | |
| 2023年 | Newgrange | Violence | Bella Chianti | 1:42.79 | 4 | 牡 | Irad Ortiz, Jr. | Philip D'Amato | |
| 2022年 | Country Grammer | Tonalist | Arabian Song | 1:43.45 | 5 | 牡 | Lanfranco Dettori | Bob Baffert | |
| 2021年 | Express Train | Union Rags | I'm a Flake | 1:44.82 | 4 | 牡 | Victor Espinoza | John A. Shirreffs | |
| 2020年 | Kiss Today Goodbye | Cairo Prince | Savvy Hester | 1:43.37 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | J. Eric Kruljac | |
| 2019年 | Gift Box | Twirling Candy | Special Me | 1:42.73 | 6 | 牡 | Joel Rosario | John W. Sadler | |
| 2018年 | Gift Box | Twirling Candy | Special Me | 1:43.88 | 5 | 牡 | Joel Rosario | John W. Sadler | |
| 2017年 | Giant Expectations | Frost Giant | Sarahisittrue | 1:43.07 | 4 | 牡 | Gary L. Stevens | Peter Eurton | |
| 2017年 | Hoppertunity | Any Given Saturday | Refugee | 1:42.55 | 6 | 牡 | Flavien Prat | Bob Baffert | |
| 2016年 | Hoppertunity | Any Given Saturday | Refugee | 1:48.47 | 5 | 牡 | Flavien Prat | Bob Baffert | |
| 2015年 | Shared Belief | Candy Ride | Common Hope | 1:48.45 | 4 | セン | Mike E. Smith | Jerry Hollendorfer | |
| 2014年 | Blingo | Artie Schiller | Wassifa | 1:47.95 | 5 | セン | Aaron T. Gryder | John A. Shirreffs | |
| 2013年 | Game On Dude | Awesome Again | ワールドリープレジャー | 1:47.53 | 6 | セン | Mike E. Smith | Bob Baffert
| |
| 2012年 | Game On Dude | Awesome Again | ワールドリープレジャー | 1:46.88 | 5 | セン | Chantal Sutherland | Bob Baffert | |
| 2011年 | Gladding | Sarava | Cannon Whirl | 1:48.00 | 4 | セン | Rafael Bejarano | John W. Sadler | |
| 2010年 | Richard's Kid | Lemon Drop Kid | Tough Broad | 1:49.05 | 5 | 牡 | Garrett Gomez | Bob Baffert | |
| 2009年 | Magnum | El Compinche | Merrymaker | 1:49.14 | 8 | セン | Joel Rosario | Darrell Vienna | |
| 2008年 | Well Armed | Tiznow | Well Dressed | 1:47.73 | 5 | セン | Aaron Gryder | Eoin G. Harty | |
| 2007年 | Molengao | ロイヤルアカデミーII | Court Lady | 1:48.67 | 6 | 牡 | Garrett Gomez | Paulo Lobo | |
| 2006年 | Spellbinder | Tale of the Cat | Thorough Fair | 1:48.84 | 5 | 牡 | Martin Pedroza | Richard Mandella | |
| 2005年 | Lundy's Liability | Candy Stripes | Emerald Counter | 1:49.05 | 5 | 牡 | David Flores | Robert J. Frankel | |
| 2004年 | Pleasantly Perfect | Pleasant Colony | Regal State | 1:47.25 | 6 | 牡 | Alex Solis | Richard Mandella | |
| 2003年 | Congaree | アラジ | Mari's Sheba | 1:47.60 | 5 | 牡 | Jerry Bailey | Bob Baffert | |
| 2002年 | Redattore | Roi Normand | Political Intrigue | 1:48.66 | 7 | 牡 | Alex Solis | Richard Mandella | |
| 2001年 | Guided Tour | ハンセル | Dancing Mahmoud | 1:48.26 | 5 | セン | Larry Melancon | Niall O'Callaghan | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)